Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Fortum


27 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.6.2008 Fortum : Fan Basket P 55 : 65 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 43/16 18/6 18/5 3 26 29 3 9 12 16
2. 07.6.2008 Fortum : Sobótka P 51 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/17 12/2 14/11 4 25 29 13 12 27 13 210
3. 01.6.2008 Fortum : kfcdostawa.pl Z 72 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/21 12/7 17/9 5 16 21 10 7 7 10 200
4. 24.5.2008 Fortum : Hasco Lek P 49 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/13 20/7 3/2 4 22 26 12 8 21 17 210
5. 26.4.2008 Fortum : Poprawa Kobyla Góra Z 54 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/17 10/3 22/11 11 25 36 15 9 10 14 200
6. 19.4.2008 Fortum : NBK Goldlift Podesty Ruchome Z 60 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/17 15/8 6/2 11 22 33 10 8 5 11 200

26 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2008 Fortum : Zadymki Trzebnica P 44 : 54 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 26/11 19/5 12/7 10 21 31 11 5 13 27 210
2. 26.1.2008 Fortum : Główki od Szpilek Z 58 : 43 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 28/18 16/6 12/4 5 20 25 17 5 6 11 200
3. 13.1.2008 Fortum : Asclepios Z 58 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/17 17/4 20/12 15 22 37 12 14 17 12 200
4. 06.1.2008 Fortum : Konsalnet Z 63 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/21 9/5 10/6 7 23 30 15 5 21 19 200
5. 08.12.2007 Fortum : Eko Bau P 63 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 53/19 18/5 16/10 15 27 42 13 11 20 19 225
6. 25.11.2007 Fortum : Cotar Bielany Wrocławskie Z 54 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/18 11/3 18/9 10 19 29 10 8 10 12 200
7. 10.11.2007 Fortum : KFV Galaxy Z 66 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/29 7/0 21/8 13 29 42 12 12 9 9 200

25 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 02.6.2007 Fortum : Old Freaks P 40 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 40/10 18/3 20/11 11 23 34 8 7 11 14 210
2. 26.5.2007 Fortum : Główki od Szpilek P 36 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/12 12/1 19/9 12 18 30 4 5 14 13 210
3. 19.5.2007 Fortum : Gmina Borów Z 62 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/26 11/2 8/4 8 19 27 13 6 12 11 211
4. 13.5.2007 Fortum : nFinity.pl Z 59 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 26/19 7/3 15/12 5 20 25 14 4 14 16 200
5. 05.5.2007 Fortum : Pio Studio arch. P 37 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/11 15/2 11/9 11 12 23 9 7 7 20 201
6. 15.4.2007 Fortum : kfcdostawa.pl Z 63 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/25 14/3 8/4 10 14 24 17 7 12 12 200

24 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 03.2.2007 Fortum : Golden Play Club P 40 : 54 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 29/6 14/5 20/13 9 17 26 2 4 14 14 200
2. 27.1.2007 Fortum : Napalm Z 64 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 41/23 7/3 14/9 8 26 34 19 6 16 13 210
3. 21.1.2007 Fortum : Dental Team Z 66 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/21 17/6 10/6 9 30 39 20 11 14 11 200
4. 13.1.2007 Fortum : 4Basket.pl P 46 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/18 7/0 17/10 7 20 27 7 5 27 13 200
5. 09.1.2007 Fortum : Selecta P 33 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/14 12/1 6/2 6 16 22 11 7 20 18 195
6. 17.12.2006 Fortum : PKS Augustyn Z 74 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/31 4/1 13/9 7 14 21 18 14 13 15 200
7. 12.11.2006 Fortum : Eko Bau P 60 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/21 16/4 15/6 10 18 28 16 4 16 24 210

22 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.1.2006 Fortum : Konsalnet P 41 : 50 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 26/12 7/1 19/14 5 12 17 11 1 22 24 212
2. 22.1.2006 Fortum : Kogucik Z 69 : 57 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 46/21 10/6 16/9 7 18 25 13 8 9 17 198
3. 08.1.2006 Fortum : Cwane Łosie P 51 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/13 15/6 20/7 12 19 31 8 6 11 26 213
4. 18.12.2005 Fortum : Tiradores Z 73 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 51/23 6/3 29/18 20 25 45 10 3 6 15 205
5. 26.11.2005 Fortum : PKS Augustyn Z 66 : 26 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 57/28 8/2 11/4 16 26 42 18 17 13 17 202
6. 20.11.2005 Fortum : nFinity.pl Z 49 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/17 7/3 10/6 7 22 29 10 11 14 16 200
7. 05.11.2005 Fortum : Kleten Clan P 51 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/16 14/3 21/10 9 21 30 2 3 5 25 210

21 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 29.5.2005 Fortum : Meblar System P 44 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/17 14/2 11/4 10 16 26 7 2 7 24 200
2. 08.5.2005 Fortum : KSP Gospoda P 50 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/17 17/4 6/4 10 24 34 14 4 7 16 172
3. 30.4.2005 Fortum : Kogucik P 38 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/11 22/4 7/4 9 22 31 7 6 7 13 200
4. 24.4.2005 Fortum : Proinstal Thomsit P 49 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/16 19/4 8/5 10 8 18 12 5 11 14 200
5. 10.4.2005 Fortum : Hudsucker Z 60 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/20 13/4 16/8 6 19 25 8 7 11 15 209

20 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 22.1.2005 Fortum : ZSE Wrocław P 57 : 68 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/19 15/5 5/4 4 14 18 12 4 15 24 197
2. 09.1.2005 Fortum : MamHakaNaRaka.pl Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
3. 19.12.2004 Fortum : Planeta Młodych Z 61 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/20 15/6 6/3 9 13 22 10 7 5 21 201
4. 05.12.2004 Fortum : Wroc. Centrum Wyceny Z 57 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/19 9/5 9/4 9 20 29 16 6 22 13 196
5. 06.11.2004 Fortum : Los Pupilos Z 56 : 29 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/18 13/4 14/8 11 23 34 12 12 15 12 197
6. 17.10.2004 Fortum : Jamaicans P 39 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/13 14/4 7/1 18 15 33 6 4 17 17 151

19 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 06.6.2004 Fortum : Klątwa Senegalu Rule P 40 : 53 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 27/10 15/4 15/8 9 16 25 5 6 14 13 154
2. 23.5.2004 Fortum : Polkąty Maximus Z 38 : 26 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/12 7/3 17/5 13 17 30 11 13 18 21 200
3. 15.5.2004 Fortum : Pub Za Szybą P 41 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/14 9/3 7/4 11 11 22 2 5 15 18 199
4. 25.4.2004 Fortum : Los Pupilos Z 47 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/17 11/3 9/4 9 29 38 9 10 13 20 211
5. 18.4.2004 Fortum : WKS Kleczków Wrocław P 44 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/15 14/2 18/8 8 21 29 4 8 12 21 196
6. 13.3.2004 Fortum : Hudsucker P 52 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/15 17/5 11/7 11 19 30 8 7 16 25 211

18 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.1.2004 Fortum : Big Ballers P 48 : 53 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 42/13 18/4 20/10 7 15 22 9 8 8 24 210
2. 17.1.2004 Fortum : RO SOSZ YCA Szczepin Z 56 : 34 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 40/20 13/4 17/4 11 24 35 8 10 11 12 200
3. 11.1.2004 Fortum : Imadła Z 67 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/24 7/4 15/7 8 24 32 20 10 13 8 200
4. 06.12.2003 Fortum : High Flyers Z 58 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/16 19/6 13/8 11 20 31 10 10 18 22 210
5. 22.11.2003 Fortum : Wektory Sadków II P 49 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/17 11/4 14/3 7 19 26 7 9 21 15 195
6. 08.11.2003 Fortum : Pakart (stary!) P 24 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 27/5 10/0 28/14 10 25 35 2 6 19 14 190
7. 18.10.2003 Fortum : Meblar System Z 68 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 54/31 5/1 9/3 8 15 23 12 8 11 11 191

17 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.5.2003 Fortum : And 2 P 66 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 64/30 7/0 15/6 9 22 31 11 6 12 7 200
2. 11.5.2003 Fortum : Proinstal Thomsit P 52 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/19 18/3 12/5 12 13 25 11 14 8 22 199
3. 04.5.2003 Fortum : Gerpol II P 42 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/16 7/1 20/7 2 18 20 7 11 11 12 204
4. 06.4.2003 Fortum : DWSSP Asesor P 38 : 74 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/17 4/0 11/4 5 16 21 8 12 19 20 200
5. 22.3.2003 Fortum : Orion Żmigród P 36 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/15 11/1 14/3 15 17 32 2 6 13 15 191

16 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 18.1.2003 Fortum : WCW WTK P 62 : 68 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 39/20 14/3 21/13 10 18 28 7 6 10 15 200
2. 12.1.2003 Fortum : Szczykago Bóll P 46 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 26/9 11/5 20/13 10 20 30 12 9 12 18 201
3. 22.12.2002 Fortum : Dream Beam Z 65 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/23 3/1 41/16 14 19 33 11 10 18 10 182
4. 08.12.2002 Fortum : Misie Patysie P 35 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/13 4/2 18/3 15 24 39 6 3 15 15 185
5. 17.11.2002 Fortum : Pasterze Yellow P 28 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/11 7/2 6/0 14 20 34 3 4 14 15 191
6. 10.11.2002 Fortum : MUKS Bielany Wrocławskie P 40 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/16 8/2 4/2 14 23 37 6 6 18 15 184

15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.6.2002 Fortum : KSP Gospoda P 34 : 52 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 48/12 5/0 17/10 9 17 26 5 3 11 13 185
2. 02.6.2002 Fortum : Jobi Profi Z 52 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/21 6/1 18/7 19 20 39 6 10 15 15 200
3. 18.5.2002 Fortum : Kessler Ziębice Z 51 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 51/20 9/2 16/5 18 26 44 6 7 8 11 190
4. 28.4.2002 Fortum : XTeam Basket Z 68 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/23 4/2 27/16 9 26 35 13 11 9 7 170
5. 14.4.2002 Fortum : Banda Wariatów Z 51 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 54/20 3/1 15/8 14 28 42 6 6 6 9 201
6. 07.4.2002 Fortum : Strzelec Strzelin Z 47 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 27/18 5/2 10/5 21 16 37 4 4 5 15 152

Partnerzy