Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Śruby


17 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.6.2003 Śruby : Golden Play Club P 38 : 46 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 36/14 9/0 23/10 12 15 27 2 7 14 17 194
2. 08.6.2003 Śruby : Spartakus Z 59 : 31 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 42/20 9/4 18/7 13 33 46 7 9 13 14 191
3. 01.6.2003 Śruby : Nova Z 54 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/18 5/4 19/6 10 25 35 7 6 15 11 189
4. 24.5.2003 Śruby : Wyspiarze Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5. 27.4.2003 Śruby : MUKS Błękitni Bielany P 38 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 26/8 6/2 33/16 8 16 24 4 7 13 15 190
6. 05.4.2003 Śruby : Robomatic Z 56 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/20 4/2 23/10 12 16 28 1 13 17 14 185
7. 23.3.2003 Śruby : Pasterze Yellow P 43 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/13 15/3 20/8 16 16 32 2 14 16 25 200

15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 02.6.2002 Śruby : Szukający Sponsora P 48 : 81 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/19 5/1 19/7 6 11 17 8 2 7 8 195
2. 25.5.2002 Śruby : Gen P 57 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/15 11/4 28/15 6 18 24 1 5 9 17 195
3. 11.5.2002 Śruby : Ogniowal P 43 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/15 6/2 18/7 5 12 17 8 5 7 6 200
4. 05.5.2002 Śruby : MKK Monacor Milicz P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5. 20.4.2002 Śruby : Barmani P 50 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/18 7/1 25/11 5 14 19 2 5 2 16 190
6. 06.4.2002 Śruby : Pasterze Black Z 60 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/16 14/5 32/13 6 28 34 3 13 11 11 201

14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.1.2002 Śruby : Ekopolin P 49 : 68 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 34/18 8/3 11/4 18 20 38 7 2 11 18 190
2. 16.12.2001 Śruby : TST P 47 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/18 3/0 27/11 9 19 28 3 3 8 17 190
3. 08.12.2001 Śruby : Kogeneracja S.A P 39 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/14 12/2 14/5 4 26 30 4 11 10 14 200
4. 02.12.2001 Śruby : Trener Team P 41 : 67 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/13 13/3 13/6 6 19 25 5 6 3 10 200
5. 24.11.2001 Śruby : Taa Hmm P 45 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/17 11/1 25/8 15 17 32 5 7 9 21
6. 10.11.2001 Śruby : Ekopolin P 58 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/22 10/2 15/8 9 14 23 3 6 10 15 200
7. 03.11.2001 Śruby : Gen P 37 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/13 8/2 20/5 11 15 26 1 6 10 13 199
8. 21.10.2001 Śruby : Pio Studio arch. P 41 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/17 3/0 18/7 2 11 13 1 0 10 15

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.6.2001 Śruby : Taa Hmm P 53 : 58 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 27/9 24/6 21/16 15 27 42 10 7 12 19 199
2. 09.6.2001 Śruby : Nogales Z 51 : 39 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 30/18 8/3 14/6 5 24 29 7 9 3 9 199
3. 27.5.2001 Śruby : Barmani Z 59 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/24 6/2 8/5 9 27 36 7 3 6 13 198
4. 12.5.2001 Śruby : Gen Z 72 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/26 8/3 19/11 3 20 23 12 4 9 10 199
5. 21.4.2001 Śruby : Pasterze Black Z 67 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/18 13/8 14/7 8 22 30 9 4 13 16 199
6. 07.4.2001 Śruby : Kogeneracja S.A Z 53 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/15 10/3 25/14 11 17 28 5 6 11 8 200
7. 01.4.2001 Śruby : PSŻ Żmigród Z 66 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/21 11/3 33/15 2 20 22 1 7 6 13 212
8. 24.3.2001 Śruby : Nogales Z 67 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/23 9/1 31/18 5 19 24 4 5 4 13 199

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.2.2001 Śruby : Sun Z 64 : 41 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 28/20 12/6 10/6 6 21 27 20 6 17 14 199
2. 03.2.2001 Śruby : Sztorm Z 52 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 50/19 13/3 14/5 21 20 41 7 4 10 14 200
3. 28.1.2001 Śruby : Spedycja B&C Z 56 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/18 7/3 28/11 9 21 30 11 9 17 22 199
4. 07.1.2001 Śruby : Alpinus Z 45 : 27 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 27/9 15/5 25/12 13 25 38 10 3 8 13 199
5. 09.12.2000 Śruby : Świt Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
6. 25.11.2000 Śruby : Evenement Z 72 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/23 10/4 25/14 15 25 40 12 6 15 10 195
7. 19.11.2000 Śruby : Limex Z 69 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/23 19/4 24/11 10 18 28 15 13 4 10 198
8. 04.11.2000 Śruby : Simona Z 60 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/18 16/5 23/9 14 14 28 5 7 13 24 196

11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 04.6.2000 Śruby : Gen P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2. 21.5.2000 Śruby : Asclepios P 46 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/19 8/1 8/5 10 21 31 2 12 13 14 197
3. 14.5.2000 Śruby : Laczki P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
4. 29.4.2000 Śruby : Area Traders P 39 : 74 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 21/14 8/2 11/5 3 14 17 6 2 15 12 209
5. 15.4.2000 Śruby : The Krizar's P 42 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/15 14/3 11/3 10 11 21 0 13 12 21 225
6. 01.4.2000 Śruby : VBW Clima P 37 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/8 16/3 18/12 1 5 6 3 8 3 14 221

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.1.2000 Śruby : Limex II P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2. 18.12.1999 Śruby : Gen P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
3. 11.12.1999 Śruby : Clinident P 42 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/12 12/3 12/9 6 18 24 0 5 22 12 199
4. 20.11.1999 Śruby : Age Computer P 55 : 82 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/18 15/4 18/7 1 9 10 1 3 12 23 196
5. 13.11.1999 Śruby : Ford Germaz P 50 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/12 12/5 20/11 2 5 7 1 6 7 14 199
6. 06.11.1999 Śruby : TST Kogeneracja SA P 36 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 26/9 1/0 38/18 0 5 5 1 6 3 12 197

9 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.1999 Śruby : Proinstal Thomsit Z 42 : 37 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/19 9/0 11/4 5 13 18 5 9 14 17
2. 13.6.1999 Śruby : Proinstal Thomsit Z 56 : 46 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 59/26 4/0 10/4 6 15 21 8 14 10 20
3. 05.6.1999 Śruby : Ford Germaz P 51 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/18 18/3 8/6 4 7 11 2 5 3 12
4. 16.5.1999 Śruby : Relaks Oleśnica P 48 : 74 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 66/22 7/0 8/4 7 13 20 2 12 15 11
5. 08.5.1999 Śruby : HB Body Z 59 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/20 6/1 26/16 6 14 20 0 4 6 12
6. 25.4.1999 Śruby : Ekopolin Z 82 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 57/36 4/2 11/4 4 20 24 7 12 19 13
7. 28.3.1999 Śruby : Just 5 P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
8. 20.3.1999 Śruby : Simona Z 64 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/22 8/1 41/17 3 9 12 2 7 14 16

8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.1.1999 Śruby : Radio Taxi 9626 P 38 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 2/1 22/9 0 0 0 0 0 0 13
2. 19.12.1998 Śruby : Computerland P 41 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 8/3 13/6 0 0 0 0 0 0 17
3. 29.11.1998 Śruby : Asclepios Z 49 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 8/3 14/6 -1 -1 -2 0 0 0 11
4. 21.11.1998 Śruby : Robot Trzebnica P 58 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 11/3 17/11 0 0 0 0 0 0 17
5. 25.10.1998 Śruby : TST Kogeneracja SA P 44 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/14 3/2 22/10 0 0 0 0 0 0 18
6. 17.10.1998 Śruby : Age Computer P 38 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 3/1 15/9 0 0 0 0 0 0 16

7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.1998 Śruby : LZS Blues Jelcz Laskowice P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 13.6.1998 Śruby : LZS Blues Jelcz Laskowice P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
3. 31.5.1998 Śruby : Ford Germaz Z 58 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/21 11/4 11/4 0 0 0 0 0 0 16
4. 17.5.1998 Śruby : TVK Gosat P 50 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/20 3/1 15/7 0 0 0 0 0 0 19
5. 10.5.1998 Śruby : Simona P 45 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/19 10/1 13/4 0 0 0 0 0 0 16
6. 01.5.1998 Śruby : Gen Z 71 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/26 7/2 24/13 0 0 0 0 0 0 14
7. 19.4.1998 Śruby : Nieuchwytni Z 86 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/34 9/3 19/9 0 0 0 0 0 0 11
8. 15.3.1998 Śruby : Akwalux Z 65 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/25 2/0 26/15 0 0 0 0 0 0 24

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.2.1998 Śruby : Boys Band Z 68 : 46 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/29 1/1 17/7 -1 -1 -2 0 0 0 17
2. 24.1.1998 Śruby : Boys Band Z 66 : 56 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/28 6/1 16/7 0 0 0 0 0 0 12
3. 03.1.1998 Śruby : Krwawy Duchowny Z 81 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/34 3/1 22/10 -1 -1 -2 0 0 0 18
4. 06.12.1997 Śruby : Faceci w Czerni Z 68 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/26 5/1 32/13 0 0 0 0 0 0 17
5. 22.11.1997 Śruby : Basket Flowers Z 109 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/48 12/4 1/1 -1 -1 -2 0 0 0 7
6. 09.11.1997 Śruby : Ołówek Z 74 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/34 6/1 13/3 0 0 0 0 0 0 7
7. 18.10.1997 Śruby : Diana Collection Z 49 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/21 5/0 14/7 0 0 0 0 0 0 13

Partnerzy