Statystyki
Aktualnie grające w lidze |
Banda Ferdynanda
33 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.5.2011 | Banda Ferdynanda : The Krizar's BSK | P 0 : 20 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | |||
2. | 14.5.2011 | Banda Ferdynanda : Ebis.pl | P 45 : 76 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 31/14 | 14/5 | 5/2 | 1 | 15 | 16 | 8 | 4 | 21 | 9 | 200 | → | ||
3. | 17.4.2011 | Banda Ferdynanda : Zielony Robal | P 31 : 78 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 24/8 | 11/2 | 16/9 | 2 | 14 | 16 | 9 | 11 | 30 | 10 | 200 | → | ||
4. | 03.4.2011 | Banda Ferdynanda : The Hoop's | P 24 : 44 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 35/5 | 9/3 | 8/5 | 8 | 14 | 22 | 3 | 18 | 27 | 6 | 200 | → | ||
5. | 20.3.2011 | Banda Ferdynanda : MWSLiT | P 29 : 47 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 37/9 | 11/2 | 13/5 | 8 | 14 | 22 | 7 | 15 | 20 | 10 | 200 | → |
32 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.1.2011 | Banda Ferdynanda : Łobuzersi | P 0 : 20 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | |||
2. | 18.12.2010 | Banda Ferdynanda : Elektrotim | Z 44 : 39 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 23/13 | 11/1 | 32/15 | 3 | 17 | 20 | 2 | 1 | 10 | 14 | 210 | → | ||
3. | 05.12.2010 | Banda Ferdynanda : Drużyna A | P 46 : 53 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 28/10 | 16/7 | 11/5 | 7 | 17 | 24 | 9 | 6 | 13 | 20 | 210 | → | ||
4. | 27.11.2010 | Banda Ferdynanda : Old Freaks | P 44 : 50 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 28/11 | 14/4 | 22/10 | 9 | 16 | 25 | 7 | 9 | 17 | 19 | 210 | → | ||
5. | 14.11.2010 | Banda Ferdynanda : kfcdostawa.pl | P 31 : 66 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 38/11 | 10/2 | 8/3 | 8 | 16 | 24 | 8 | 5 | 24 | 13 | 200 | → |
31 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.6.2010 | Banda Ferdynanda : 3buty.pl | P 25 : 51 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 37/9 | 5/1 | 9/4 | 9 | 18 | 27 | 9 | 9 | 16 | 11 | 200 | → | ||
2. | 15.5.2010 | Banda Ferdynanda : Golden Play Club | P 38 : 56 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 33/18 | 9/0 | 9/2 | 8 | 18 | 26 | 12 | 7 | 22 | 13 | 200 | → | ||
3. | 18.4.2010 | Banda Ferdynanda : Donako S.A. | Z 56 : 22 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 42/22 | 11/3 | 14/3 | 15 | 17 | 32 | 14 | 18 | 17 | 9 | 200 | → | ||
4. | 28.3.2010 | Banda Ferdynanda : Banda Wariatów | P 20 : 39 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 22/6 | 14/2 | 4/2 | 6 | 12 | 18 | 3 | 9 | 15 | 14 | 200 | → | ||
5. | 21.3.2010 | Banda Ferdynanda : Tar Hells 3tk | P 26 : 53 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 32/11 | 15/1 | 7/1 | 17 | 8 | 25 | 6 | 15 | 26 | 18 | 200 | → |