Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Pasterze Black


16 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 25.1.2003 Pasterze Black : oknaczarniak.com P 34 : 62 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 56/14 3/0 19/6 15 25 40 5 7 24 15 200
2. 19.1.2003 Pasterze Black : DWSSP Asesor Z 50 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 44/19 0/0 20/12 7 18 25 3 8 8 15 202
3. 12.1.2003 Pasterze Black : Golden Play P 48 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/19 3/0 18/10 9 23 32 14 9 9 15 200
4. 15.12.2002 Pasterze Black : Max Team Z 47 : 27 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/19 3/1 18/6 12 31 43 11 11 18 13 191
5. 01.12.2002 Pasterze Black : PSŻ Żmigród Z 59 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/23 4/0 22/13 5 29 34 9 4 11 13 200
6. 17.11.2002 Pasterze Black : Niezłomni Szlif P 43 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/18 3/0 14/9 5 27 32 7 3 12 17 201
7. 27.10.2002 Pasterze Black : Radwanice Z 67 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/20 3/2 28/21 3 23 26 7 5 11 13 200

15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 02.6.2002 Pasterze Black : Barmani Z 95 : 81 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 71/43 1/0 20/9 9 28 37 14 9 10 10 200
2. 25.5.2002 Pasterze Black : MKK Monacor Milicz P 51 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/19 3/0 21/13 10 14 24 2 7 6 11 200
3. 27.4.2002 Pasterze Black : Gen Z 62 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 57/26 4/1 15/7 8 34 42 7 11 13 12 201
4. 21.4.2002 Pasterze Black : Szukający Sponsora P 36 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/10 4/1 21/13 6 26 32 6 5 12 14 200
5. 06.4.2002 Pasterze Black : Śruby P 52 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 61/24 4/0 11/4 10 24 34 7 9 13 20 200
6. 17.3.2002 Pasterze Black : Ogniowal P 58 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/22 1/0 33/14 6 23 29 3 8 14 16 195

14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 05.1.2002 Pasterze Black : Asclepios Z 2 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 09.12.2001 Pasterze Black : Simona P 46 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/16 4/2 12/8 6 18 24 0 3 7 17 196
3. 25.11.2001 Pasterze Black : Mniej Niż Zero P 48 : 80 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 64/20 10/2 8/2 8 20 28 7 4 6 17 195
4. 10.11.2001 Pasterze Black : PZU Nadodrze P 44 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 56/18 7/0 18/8 13 33 46 6 3 7 23 197
5. 04.11.2001 Pasterze Black : Gerpol J.V. P 35 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/12 6/1 17/8 7 21 28 2 3 14 19 198
6. 21.10.2001 Pasterze Black : Szukający Sponsora Z 61 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/14 8/5 27/18 6 21 27 4 3 9 23

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 02.6.2001 Pasterze Black : Gen P 40 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/15 3/1 9/7 7 19 26 9 6 9 23 196
2. 27.5.2001 Pasterze Black : Kogeneracja S.A P 34 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/14 3/0 20/6 5 17 22 8 5 21 15 196
3. 12.5.2001 Pasterze Black : PSŻ Żmigród P 61 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/23 6/1 21/12 6 23 29 11 8 16 19 197
4. 21.4.2001 Pasterze Black : Śruby P 52 : 67 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/19 2/1 16/11 7 22 29 5 3 13 17 198
5. 08.4.2001 Pasterze Black : Nogales P 46 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/17 4/1 21/9 8 25 33 6 2 14 8 198
6. 01.4.2001 Pasterze Black : Barmani P 59 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 55/23 4/2 11/7 7 23 30 2 7 9 13 197

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 06.1.2001 Pasterze Black : Promilki Trzebnica Z 56 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/20 2/1 36/13 9 18 27 15 8 11 9 198
2. 17.12.2000 Pasterze Black : Taa Hmm P 39 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/16 4/1 13/4 6 24 30 13 5 16 17 197
3. 10.12.2000 Pasterze Black : Hes P 55 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/24 2/0 19/7 7 20 27 6 10 17 12 197
4. 25.11.2000 Pasterze Black : Golden Play Club Z 47 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/18 2/0 23/11 6 30 36 4 10 20 5 198
5. 11.11.2000 Pasterze Black : TST P 35 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/12 2/1 17/8 8 15 23 8 5 21 20 197
6. 29.10.2000 Pasterze Black : Kogeneracja S.A Z 58 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/22 2/1 18/11 4 18 22 6 5 7 11 1

11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.6.2000 Pasterze Black : Golden Play Club P 46 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 39/17 3/1 20/9 10 21 31 1 4 14 19 197
2. 10.6.2000 Pasterze Black : Limex Z 40 : 27 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 43/19 1/0 13/2 13 18 31 11 10 10 22 194
3. 28.5.2000 Pasterze Black : OSiR Środa Śląska P 74 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/29 2/0 32/16 8 17 25 11 2 8 8 198
4. 21.5.2000 Pasterze Black : Hes Wrocław Z 61 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/26 2/0 21/9 9 22 31 11 8 8 11 197
5. 07.5.2000 Pasterze Black : Piast Z 67 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/30 0/0 20/7 8 19 27 15 4 10 14 196
6. 15.4.2000 Pasterze Black : Barmani Z 70 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 62/28 3/1 18/11 18 27 45 10 8 9 9 235
7. 01.4.2000 Pasterze Black : Mniej Niż Zero Z 46 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/20 2/0 22/6 2 12 14 2 8 8 14 226

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.1.2000 Pasterze Black : Darhoss Tour P 49 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/17 2/0 27/15 3 11 14 7 6 11 20 197
2. 15.1.2000 Pasterze Black : Evenement Z 59 : 24 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 48/16 6/2 32/21 11 26 37 4 8 7 11 196
3. 18.12.1999 Pasterze Black : Szczykago Bóll Z 58 : 30 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/21 5/1 28/13 8 26 34 11 11 16 5 195
4. 05.12.1999 Pasterze Black : HB Body Z 57 : 26 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/26 2/0 12/5 5 14 19 7 11 7 16 196
5. 28.11.1999 Pasterze Black : Rzeźnicy'97 P 47 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/17 3/1 21/10 5 19 24 9 4 6 19 195
6. 13.11.1999 Pasterze Black : Debeściaki Z 99 : 24 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 66/43 1/0 28/13 15 29 44 14 10 11 10 197
7. 24.10.1999 Pasterze Black : Golden Play Club Z 57 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/25 0/0 12/7 10 23 33 7 3 10 15 196

9 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.6.1999 Pasterze Black : Janki P 43 : 52 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 52/18 6/0 14/7 6 10 16 2 4 8 17
2. 06.6.1999 Pasterze Black : Prorem Z 54 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/23 0/0 14/8 9 20 29 9 8 19 15
3. 03.5.1999 Pasterze Black : Roplasto Z 43 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/18 0/0 14/7 3 23 26 4 5 14 14
4. 24.4.1999 Pasterze Black : Szczykago Bóll Z 57 : 12 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 59/25 5/1 9/4 10 23 33 12 6 8 6
5. 10.4.1999 Pasterze Black : Tutti Frutti P 61 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 64/27 3/0 14/7 7 19 26 3 3 13 19
6. 21.3.1999 Pasterze Black : KSP Gospoda Z 52 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/22 1/0 23/8 5 14 19 4 9 16 13

8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.2.1999 Pasterze Black : Ford Germaz P 40 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/18 4/1 4/1 0 0 0 0 0 0 20
2. 17.1.1999 Pasterze Black : Wroc. Centrum Wyceny Z 69 : 30 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/30 2/1 13/6 -1 -1 -2 0 0 0 7
3. 09.1.1999 Pasterze Black : Relaks Oleśnica P 55 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 4/1 10/6 0 0 0 0 0 0 11
4. 12.12.1998 Pasterze Black : Simona P 37 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/14 5/0 14/9 0 0 0 0 0 0 16
5. 05.12.1998 Pasterze Black : VBW Clima Z 64 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/28 1/0 20/8 0 0 0 0 0 0 12
6. 25.10.1998 Pasterze Black : Olimpijczyk (Huby Flies) P 38 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 1/0 17/8 0 0 0 0 0 0 19

7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 31.5.1998 Pasterze Black : Mniej Niż Zero P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 23.5.1998 Pasterze Black : Wroc. Centrum Wyceny P 55 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 1/0 15/9 -1 -1 -2 0 0 0 12
3. 26.4.1998 Pasterze Black : Asclepios Z 60 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 4/2 18/12 0 0 0 0 0 0 9
4. 05.4.1998 Pasterze Black : Proinstal Thomsit P 44 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 6/0 15/10 0 0 0 0 0 0 12
5. 29.3.1998 Pasterze Black : Ekopolin Z 57 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 3/1 31/16 0 0 0 0 0 0 13
6. 22.3.1998 Pasterze Black : LZS Blues Jelcz Laskowice P 55 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/21 12/3 8/4 0 0 0 0 0 0 12

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 04.1.1998 Pasterze Black : TVK Gosat Z 51 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 4/3 13/8 0 0 0 0 0 0 15
2. 04.1.1998 Pasterze Black : TVK Telka P 60 : 74 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/26 5/1 8/5 0 0 0 0 0 0 14
3. 06.12.1997 Pasterze Black : Basket Shop P 50 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/20 5/0 16/10 0 0 0 0 0 0 19
4. 22.11.1997 Pasterze Black : Roplasto P 44 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 6/0 15/8 0 0 0 0 0 0 28
5. 16.11.1997 Pasterze Black : Hommiez P 56 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/25 1/0 10/6 -1 -1 -2 0 0 0 12
6. 19.10.1997 Pasterze Black : Radio Taxi 9626 P 56 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 2/1 15/9 0 0 0 0 0 0 14

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.5.1997 Pasterze Black : EB AM P 54 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 4/1 24/17 0 0 0 0 0 0 19
2. 11.5.1997 Pasterze Black : Clinident P 42 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/12 6/4 11/6 0 0 0 0 0 0 17
3. 04.5.1997 Pasterze Black : Ziębice Z 51 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 1/0 13/9 0 0 0 0 0 0 8
4. 26.4.1997 Pasterze Black : Jan Dragon P 46 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 6/2 11/8 0 0 0 0 0 0 16
5. 19.4.1997 Pasterze Black : Computerland P 40 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 9/2 6/4 0 0 0 0 0 0 15
6. 13.4.1997 Pasterze Black : Ford Germaz P 31 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 3/0 5/5 0 0 0 0 0 0 31

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.1.1997 Pasterze Black : Basket Shop P 56 : 93 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/23 4/2 6/4 0 0 0 0 0 0 21
2. 18.1.1997 Pasterze Black : Clinident P 34 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/12 1/1 13/7 0 0 0 0 0 0 15
3. 11.1.1997 Pasterze Black : Mniej Niż Zero P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
4. 07.12.1996 Pasterze Black : No Name Team II Z 57 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/20 2/2 18/11 0 0 0 0 0 0 17
5. 30.11.1996 Pasterze Black : Computerland P 30 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/10 4/1 12/7 0 0 0 0 0 0 15
6. 10.11.1996 Pasterze Black : Asclepios Z 53 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 1/0 14/9 0 0 0 0 0 0 12
7. 19.10.1996 Pasterze Black : TST Kogeneracja SA Z 53 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/20 2/1 16/10 0 0 0 0 0 0 17

3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.4.1996 Pasterze Black : Hurtownia Gaja Z 58 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/28 3/0 7/2 0 0 0 0 0 0 18
2. 20.4.1996 Pasterze Black : Hurtownia Gaja P 61 : 63 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/30 3/0 8/1 0 0 0 0 0 0 22
3. 31.3.1996 Pasterze Black : Aster Z 61 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/26 5/0 14/9 -1 -1 -2 0 0 0 16
4. 16.3.1996 Pasterze Black : Radio Kolor Z 2 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
5. 02.3.1996 Pasterze Black : No Name Team II P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
6. 25.2.1996 Pasterze Black : Greenbow-Cukrobank Z 55 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/25 0/0 12/5 0 0 0 0 0 0 12
7. 20.1.1996 Pasterze Black : Ford Germaz Z 72 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/32 3/1 11/5 0 0 0 0 0 0 13
8. 07.1.1996 Pasterze Black : Akwalux Z 102 : 79 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/47 1/0 14/8 0 0 0 0 0 0 12
9. 09.12.1995 Pasterze Black : Ballbreakers Z 88 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/40 2/0 10/8 0 0 0 0 0 0 3
10. 12.11.1995 Pasterze Black : TST Kogeneracja SA Z 76 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 2/1 47/29 0 0 0 0 0 0 21

2 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 07.5.1995 Pasterze Black : TVK Telka P 59 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 69/26 3/1 8/4 0 0 0 0 0 0 12
2. 23.4.1995 Pasterze Black : Computerland P 37 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/14 0/0 13/9 0 0 0 0 0 0 11
3. 09.4.1995 Pasterze Black : Winners P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
4. 02.4.1995 Pasterze Black : Orwaldi P 30 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/11 5/1 12/5 0 0 0 0 0 0 15
5. 25.3.1995 Pasterze Black : TST Kogeneracja SA P 53 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 59/20 2/1 16/10 0 0 0 0 0 0 13
6. 18.3.1995 Pasterze Black : Clinident P 61 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 62/28 3/1 8/2 0 0 0 0 0 0 17
7. 11.3.1995 Pasterze Black : Hurtownia Afrodyta P 48 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/17 5/2 15/8 0 0 0 0 0 0 15

1 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.1.1995 Pasterze Black : Basket Shop P 53 : 85 $game->LIGA_NAZWA Play-off 60/23 5/0 14/7 -1 -1 -2 -1 -1 -1 11
2. 03.12.1994 Pasterze Black : Buldogs Z 87 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 75/39 0/0 18/9 -1 -1 -2 -1 -1 -1 9
3. 27.11.1994 Pasterze Black : Orwaldi Z 61 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 62/25 1/0 23/11 -1 -1 -2 -1 -1 -1 18
4. 06.11.1994 Pasterze Black : StARS Z 66 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 58/26 1/0 22/14 -1 -1 -2 -1 -1 -1 10
5. 23.10.1994 Pasterze Black : Tila(Scobar) Z 80 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 74/36 0/0 18/8 -1 -1 -2 -1 -1 -1 10
6. 16.10.1994 Pasterze Black : Olimpijczyk P 54 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/20 0/0 23/14 -1 -1 -2 -1 -1 -1 19
7. 08.10.1994 Pasterze Black : Pizza Hut P 44 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 60/19 2/1 4/3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 10

Partnerzy