Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Radio Taxi 9626


17 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.6.2003 Radio Taxi 9626 : Ekopolin P 56 : 71 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 27/16 23/7 8/3 5 7 12 12 3 11 16 200
2. 07.6.2003 Radio Taxi 9626 : Ogniowal Z 66 : 60 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/20 14/6 12/8 5 21 26 7 8 10 13 195
3. 24.5.2003 Radio Taxi 9626 : Barmani Z 60 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/20 16/5 6/5 11 24 35 10 8 19 13 195
4. 18.5.2003 Radio Taxi 9626 : 4Basket.pl P 49 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/14 15/3 22/12 8 17 25 4 3 17 11 185
5. 10.5.2003 Radio Taxi 9626 : Ogniowal Z 68 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 25/16 15/7 27/15 5 24 29 15 7 15 7 189
6. 25.4.2003 Radio Taxi 9626 : Laczki P 53 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 27/15 7/4 18/11 7 20 27 7 8 11 16 201
7. 13.4.2003 Radio Taxi 9626 : Pio Studio arch. Z 67 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/15 16/7 28/16 11 13 24 13 8 16 18 200
8. 30.3.2003 Radio Taxi 9626 : Tako P 53 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/15 11/3 30/14 8 13 21 9 6 7 13 200
9. 22.3.2003 Radio Taxi 9626 : Ekopolin Z 58 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/12 19/8 16/10 6 12 18 7 10 6 15 202

15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 09.6.2002 Radio Taxi 9626 : Hes P 51 : 54 SW Play-off 32/14 15/3 22/14 13 18 31 3 5 11 20
2. 02.6.2002 Radio Taxi 9626 : Trener Team Z 72 : 66 SW Grupowy 38/21 15/7 12/9 2 23 25 13 6 13 18 200
3. 26.5.2002 Radio Taxi 9626 : Limex II P 44 : 48 SW Grupowy 42/17 12/2 10/4 4 24 28 7 7 7 17 200
4. 12.5.2002 Radio Taxi 9626 : Computerland P 45 : 47 SW Grupowy 35/17 10/2 13/5 4 18 22 4 9 12 16 183
5. 28.4.2002 Radio Taxi 9626 : TST Kogeneracja SA P 42 : 51 SW Grupowy 31/12 17/4 18/6 9 21 30 8 4 16 16 196
6. 20.4.2002 Radio Taxi 9626 : Hes P 50 : 57 SW Grupowy 40/22 9/0 10/6 4 19 23 6 13 21 18 201
7. 06.4.2002 Radio Taxi 9626 : Kogeneracja S.A P 40 : 61 SW Grupowy 39/14 13/3 4/3 6 10 16 5 5 9 15 187
8. 24.3.2002 Radio Taxi 9626 : Clinident P 35 : 38 SW Grupowy 31/8 11/3 21/10 6 13 19 5 7 11 21 195

14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.1.2002 Radio Taxi 9626 : Clinident P 76 : 89 SW Play-off 24/13 17/9 35/23 12 20 32 13 10 14 26 187
2. 20.1.2002 Radio Taxi 9626 : Computerland Z 56 : 51 SW Play-off 38/19 7/2 20/12 12 14 26 11 8 7 20 192
3. 13.1.2002 Radio Taxi 9626 : Laczki Z 75 : 43 SW Play-off 35/22 8/5 18/16 5 18 23 10 5 11 15 176
4. 06.1.2002 Radio Taxi 9626 : Computerland Z 54 : 32 SW Grupowy 43/20 4/1 19/11 7 23 30 6 6 13 11 186
5. 09.12.2001 Radio Taxi 9626 : Laczki P 44 : 56 SW Grupowy 32/12 15/6 8/2 10 17 27 5 4 15 16 195
6. 02.12.2001 Radio Taxi 9626 : The Krizar's Z 63 : 57 SW Grupowy 41/21 21/5 14/6 10 25 35 10 7 6 13 198
7. 24.11.2001 Radio Taxi 9626 : TST Kogeneracja SA P 39 : 52 SW Grupowy 34/14 16/3 8/2 8 20 28 4 7 8 12 1
8. 11.11.2001 Radio Taxi 9626 : Hes Z 68 : 48 SW Grupowy 40/21 11/6 10/8 6 18 24 9 10 7 20 194
9. 03.11.2001 Radio Taxi 9626 : Clinident Z 55 : 42 SW Grupowy 28/15 6/3 26/16 6 12 18 5 10 16 20 196
10. 28.10.2001 Radio Taxi 9626 : Limex II Z 60 : 43 SW Grupowy 37/16 11/7 9/7 8 20 28 7 5 17 21

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.6.2001 Radio Taxi 9626 : Clinident P 77 : 83 SW Play-off 46/28 18/3 20/12 12 18 30 15 12 12 31 197
2. 17.6.2001 Radio Taxi 9626 : Computerland Z 54 : 48 SW Play-off 38/21 10/2 11/6 5 20 25 11 7 11 14 197
3. 10.6.2001 Radio Taxi 9626 : Robot Trzebnica Z 57 : 55 SW Play-off 35/15 14/5 17/12 7 29 36 3 5 9 23 1
4. 03.6.2001 Radio Taxi 9626 : Veka Czarniak P 61 : 63 SW Grupowy 42/21 13/3 12/10 9 13 22 9 12 12 16 199
5. 26.5.2001 Radio Taxi 9626 : Basket Shop P 44 : 55 SW Grupowy 40/17 11/0 15/10 10 21 31 7 5 10 10 199
6. 20.5.2001 Radio Taxi 9626 : Robot Trzebnica P 60 : 62 SW Grupowy 28/13 13/8 12/10 3 19 22 6 2 15 20
7. 06.5.2001 Radio Taxi 9626 : Computerland Z 45 : 33 SW Grupowy 34/17 5/1 16/8 9 26 35 4 3 8 16 199
8. 22.4.2001 Radio Taxi 9626 : Zielone Żabki P 46 : 50 SW Grupowy 29/15 11/4 9/4 2 16 18 6 6 15 19 196
9. 08.4.2001 Radio Taxi 9626 : TST Kogeneracja SA P 43 : 56 SW Grupowy 30/11 13/4 14/9 4 18 22 1 2 4 17 198
10. 01.4.2001 Radio Taxi 9626 : Clinident P 53 : 63 SW Grupowy 33/17 10/3 22/10 8 19 27 3 6 6 25 196

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2001 Radio Taxi 9626 : Clinident P 41 : 68 SW Play-off 25/10 13/4 15/9 5 7 12 1 9 14 18
2. 20.1.2001 Radio Taxi 9626 : Ekopolin P 31 : 69 SW Grupowy 35/12 11/1 10/4 6 13 19 12 5 12 24 196
3. 07.1.2001 Radio Taxi 9626 : Computerland P 47 : 70 SW Grupowy 35/14 19/6 3/1 10 14 24 6 7 10 22 197
4. 16.12.2000 Radio Taxi 9626 : TST Kogeneracja SA P 49 : 71 SW Grupowy 40/18 18/3 9/4 11 13 24 11 6 7 14 198
5. 09.12.2000 Radio Taxi 9626 : Limex II Z 53 : 48 SW Grupowy 48/20 8/1 26/10 9 27 36 11 12 18 12 197
6. 02.12.2000 Radio Taxi 9626 : Zielone Żabki Z 54 : 40 SW Grupowy 33/14 11/4 18/14 3 24 27 5 8 16 15 199
7. 12.11.2000 Radio Taxi 9626 : Clinident P 53 : 56 SW Grupowy 22/12 20/7 13/8 5 12 17 5 6 10 23 198
8. 04.11.2000 Radio Taxi 9626 : Veka Czarniak Z 58 : 57 SW Grupowy 21/15 14/8 13/4 8 12 20 6 2 7 24 158

11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 21.6.2000 Radio Taxi 9626 : Veka Czarniak P 96 : 121 $game->LIGA_NAZWA Play-off 62/34 18/6 23/10 9 24 33 12 13 16 29 195
2. 18.6.2000 Radio Taxi 9626 : Computerland Z 91 : 70 $game->LIGA_NAZWA Play-off 59/24 17/6 41/25 17 26 43 8 11 10 26 197
3. 11.6.2000 Radio Taxi 9626 : Limex II Z 57 : 54 $game->LIGA_NAZWA Play-off 36/17 7/2 40/17 10 18 28 6 1 15 21 199
4. 04.6.2000 Radio Taxi 9626 : Clinident P 43 : 76 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/11 17/3 18/12 4 10 14 6 3 4 20 200
5. 20.5.2000 Radio Taxi 9626 : Ziębice Z 48 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/16 5/1 28/13 6 19 25 8 8 8 26 197
6. 13.5.2000 Radio Taxi 9626 : Limex II Z 71 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/24 13/3 19/14 10 19 29 11 7 18 21 199
7. 29.4.2000 Radio Taxi 9626 : Ekopolin Z 73 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/23 8/3 27/18 9 11 20 3 6 8 25 229
8. 16.4.2000 Radio Taxi 9626 : Zielone Żabki Z 51 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/14 10/2 30/17 10 17 27 2 5 17 13 198
9. 08.4.2000 Radio Taxi 9626 : Ford Germaz Z 70 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/23 10/3 20/15 0 12 12 7 8 12 21 202

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.1.2000 Radio Taxi 9626 : Age Computer P 59 : 93 $game->LIGA_NAZWA Play-off 41/16 18/6 15/9 7 17 24 6 10 13 21 196
2. 23.1.2000 Radio Taxi 9626 : Computerland Z 83 : 72 $game->LIGA_NAZWA Play-off 45/25 12/3 38/24 14 22 36 10 9 16 27 196
3. 16.1.2000 Radio Taxi 9626 : Ziębice Z 67 : 64 $game->LIGA_NAZWA Play-off 49/23 17/3 14/12 15 19 34 9 8 13 28 196
4. 09.1.2000 Radio Taxi 9626 : Ziębice Z 74 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/17 18/11 12/7 8 17 25 2 5 7 19 198
5. 19.12.1999 Radio Taxi 9626 : Veka Czarniak Z 55 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/22 12/2 11/5 6 18 24 5 6 11 25 197
6. 04.12.1999 Radio Taxi 9626 : Computerland Z 61 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/16 22/6 22/11 7 11 18 4 11 10 17 198
7. 20.11.1999 Radio Taxi 9626 : Relaks Oleśnica Z 56 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/21 12/4 5/2 8 15 23 7 16 15 16 197
8. 13.11.1999 Radio Taxi 9626 : Olimpijczyk (Huby Flies) Z 60 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/20 10/3 20/11 5 16 21 2 11 5 18 197
9. 07.11.1999 Radio Taxi 9626 : Robot Trzebnica Z 69 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/27 8/1 18/12 5 13 18 9 3 8 17 127

9 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.6.1999 Radio Taxi 9626 : Age Computer P 54 : 58 $game->LIGA_NAZWA Play-off 33/16 12/5 12/7 6 10 16 0 6 9 13
2. 06.6.1999 Radio Taxi 9626 : VBW Clima Z 67 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/25 18/2 20/11 9 21 30 6 8 9 14
3. 23.5.1999 Radio Taxi 9626 : Komartek Polska Z 79 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
4. 23.5.1999 Radio Taxi 9626 : Age Computer P 70 : 84 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/23 22/6 8/6 8 18 26 5 3 12 11
5. 01.5.1999 Radio Taxi 9626 : Ziębice P 47 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/6 25/10 8/5 10 15 25 10 9 14 22
6. 24.4.1999 Radio Taxi 9626 : Robot Trzebnica P 46 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 26/11 15/4 19/12 4 8 12 6 5 13 14
7. 10.4.1999 Radio Taxi 9626 : Gen Z 63 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/20 8/4 17/11 10 15 25 4 8 4 11

8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.2.1999 Radio Taxi 9626 : Age Computer P 60 : 67 $game->LIGA_NAZWA Play-off -1/19 14/7 2/1 0 0 0 0 0 0 23
2. 30.1.1999 Radio Taxi 9626 : Robot Trzebnica Z 66 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/24 7/2 24/12 -1 -1 -2 0 0 0 16
3. 24.1.1999 Radio Taxi 9626 : Śruby Z 48 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 6/1 17/11 0 0 0 0 0 0 18
4. 19.12.1998 Radio Taxi 9626 : Age Computer Z 56 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/16 8/5 12/9 0 0 0 0 0 0 18
5. 29.11.1998 Radio Taxi 9626 : Computerland P 53 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/8 25/11 10/4 0 0 0 0 0 0 15
6. 08.11.1998 Radio Taxi 9626 : TST Kogeneracja SA P 45 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 5/1 16/8 0 0 0 0 0 0 12
7. 25.10.1998 Radio Taxi 9626 : Asclepios Z 50 : 30 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/14 6/3 24/13 0 0 0 0 0 0 20

7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.5.1999 Radio Taxi 9626 : Hommiez P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 30.5.1998 Radio Taxi 9626 : Robot Trzebnica P 45 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 10/0 16/7 0 0 0 0 0 0 12
3. 24.5.1998 Radio Taxi 9626 : Clinident Z 67 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 2/1 29/18 0 0 0 0 0 0 24
4. 01.5.1998 Radio Taxi 9626 : TST Kogeneracja SA P 61 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/21 13/4 11/7 0 0 0 0 0 0 20
5. 26.4.1998 Radio Taxi 9626 : Veka Czarniak Z 58 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/20 6/4 8/6 0 0 0 0 0 0 21
6. 21.3.1998 Radio Taxi 9626 : Basket Shop P 77 : 78 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/24 18/7 11/8 0 0 0 0 0 0 16

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.1.1998 Radio Taxi 9626 : Roplasto P 59 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 21/7 7/4 0 0 0 0 0 0 11
2. 04.1.1998 Radio Taxi 9626 : Hommiez P 67 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 14/7 1/0 0 0 0 0 0 0 24
3. 14.12.1997 Radio Taxi 9626 : Basket Shop P 52 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/10 28/9 10/5 0 0 0 0 0 0 22
4. 22.11.1997 Radio Taxi 9626 : TVK Telka P 54 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/19 15/5 5/1 0 0 0 0 0 0 15
5. 16.11.1997 Radio Taxi 9626 : TVK Gosat Z 65 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 19/6 13/9 -1 -1 -2 0 0 0 21
6. 19.10.1997 Radio Taxi 9626 : Pasterze Black Z 58 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 19/3 17/3 0 0 0 0 0 0 14

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.6.1997 Radio Taxi 9626 : Akwalux Z 60 : 54 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/20 15/5 12/5 0 0 0 0 0 0 18
2. 29.5.1997 Radio Taxi 9626 : Akwalux Z 74 : 62 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/24 19/8 4/2 0 0 0 0 0 0 12
3. 04.5.1997 Radio Taxi 9626 : Asclepios Z 60 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 10/0 20/16 0 0 0 0 0 0 14
4. 27.4.1997 Radio Taxi 9626 : Wroc. Centrum Wyceny Z 65 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/27 8/1 15/8 0 0 0 0 0 0 17
5. 19.4.1997 Radio Taxi 9626 : Sun P 53 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 10/5 15/8 0 0 0 0 0 0 18
6. 12.4.1997 Radio Taxi 9626 : Roplasto P 52 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/11 16/3 32/21 0 0 0 0 0 0 17
7. 22.3.1997 Radio Taxi 9626 : Star-Foods Z 69 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/25 12/4 11/7 0 0 0 0 0 0 12
8. 15.3.1997 Radio Taxi 9626 : Tatarek Z 56 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 22/3 11/5 0 0 0 0 0 0 19

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.3.1997 Radio Taxi 9626 : Tortex Z 2 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 22.2.1997 Radio Taxi 9626 : Tortex Z 65 : 56 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/18 16/7 15/8 0 0 0 0 0 0 11
3. 25.1.1997 Radio Taxi 9626 : Star-Foods Z 77 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 10/7 17/12 0 0 0 0 0 0 12
4. 14.12.1996 Radio Taxi 9626 : Hommiez Z 64 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/28 2/0 14/8 0 0 0 0 0 0 13
5. 07.12.1996 Radio Taxi 9626 : Akwalux P 47 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 14/3 12/8 0 0 0 0 0 0 21
6. 16.11.1996 Radio Taxi 9626 : Yatta Pelikany Z 105 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/39 7/4 21/15 0 0 0 0 0 0 12
7. 10.11.1996 Radio Taxi 9626 : Greenbow-Cukrobank P 49 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 12/7 6/2 0 0 0 0 0 0 16

2 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 06.5.1995 Radio Taxi 9626 : Combi P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 29.4.1995 Radio Taxi 9626 : StARS P 53 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/14 17/6 14/7 0 0 0 0 0 0 16
3. 25.3.1995 Radio Taxi 9626 : Smoki Epoki P 57 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/20 9/3 15/8 0 0 0 0 0 0 15
4. 19.3.1995 Radio Taxi 9626 : Mniej Niż Zero P 42 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/15 9/2 21/6 0 0 0 0 0 0 14
5. 11.3.1995 Radio Taxi 9626 : KSP Gospoda P 32 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/13 3/0 13/6 0 0 0 0 0 0 16
6. 26.2.1995 Radio Taxi 9626 : Best Jeans P 51 : 84 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 59/17 15/5 8/2 0 0 0 0 0 0 16
7. 19.2.1995 Radio Taxi 9626 : Wichry 2001 Z 56 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/21 11/2 18/8 0 0 0 0 0 0 19

Partnerzy