Statystyki
Aktualnie grające w lidze |
TST
33 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.6.2011 | TST : 4 Fun | P 49 : 59 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 36/12 | 17/5 | 13/10 | 7 | 11 | 18 | 7 | 7 | 13 | 10 | 200 | → | ||
2. | 28.5.2011 | TST : 4 Fun | P 47 : 55 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 39/11 | 20/5 | 16/10 | 11 | 18 | 29 | 5 | 9 | 10 | 14 | 210 | → | ||
3. | 21.5.2011 | TST : MamHakaNaRaka.pl | P 50 : 55 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 42/17 | 15/3 | 9/7 | 10 | 17 | 27 | 7 | 8 | 15 | 14 | 210 | → | ||
4. | 17.4.2011 | TST : Benefix | Z 64 : 53 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 52/19 | 9/2 | 27/20 | 13 | 27 | 40 | 6 | 10 | 6 | 16 | 210 | → | ||
5. | 09.4.2011 | TST : TKKF Oleśnica | Z 62 : 48 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 37/17 | 9/4 | 20/16 | 6 | 23 | 29 | 4 | 6 | 9 | 10 | 200 | → | ||
6. | 02.4.2011 | TST : Pio Studio arch. | P 44 : 45 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 41/16 | 12/3 | 14/3 | 6 | 13 | 19 | 8 | 11 | 10 | 16 | 210 | → | ||
7. | 20.3.2011 | TST : Cwane Łosie | P 41 : 75 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 41/17 | 7/1 | 9/4 | 6 | 17 | 23 | 4 | 6 | 17 | 17 | 200 | → | ||
8. | 12.3.2011 | TST : Golden Play Group | P 44 : 63 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 33/15 | 12/2 | 14/8 | 9 | 15 | 24 | 3 | 7 | 13 | 23 | 200 | → |
32 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.1.2011 | TST : MUKS Bielany Wrocławskie | P 17 : 49 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 36/4 | 9/1 | 12/6 | 9 | 10 | 19 | 0 | 7 | 14 | 15 | 200 | → | ||
2. | 15.1.2011 | TST : MamHakaNaRaka.pl | P 49 : 52 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 33/18 | 8/1 | 15/10 | 3 | 16 | 19 | 4 | 3 | 17 | 19 | 210 | → | ||
3. | 18.12.2010 | TST : Benefix | Z 46 : 44 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 30/12 | 15/4 | 14/10 | 8 | 19 | 27 | 7 | 9 | 9 | 11 | 210 | → | ||
4. | 11.12.2010 | TST : Clinident | P 51 : 61 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 44/20 | 10/1 | 10/8 | 6 | 18 | 24 | 9 | 13 | 13 | 18 | 210 | → | ||
5. | 28.11.2010 | TST : PSŻ Żmigród | Z 58 : 50 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 41/21 | 11/2 | 17/10 | 14 | 23 | 37 | 6 | 8 | 16 | 11 | 210 | → | ||
6. | 07.11.2010 | TST : Sobótka | P 55 : 62 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 49/19 | 12/3 | 15/8 | 7 | 20 | 27 | 6 | 12 | 15 | 12 | 210 | → | ||
7. | 23.10.2010 | TST : Golden Play Group | P 67 : 68 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 51/25 | 18/2 | 21/11 | 21 | 20 | 41 | 14 | 10 | 14 | 18 | 225 | → | ||
8. | 09.10.2010 | TST : MUKS Bielany Wrocławskie | P 53 : 63 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 40/23 | 13/2 | 3/1 | 5 | 19 | 24 | 8 | 5 | 11 | 10 | 200 | → |
31 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.6.2010 | TST : Golden Play Group | P 34 : 55 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 40/13 | 7/2 | 4/2 | 6 | 26 | 32 | 5 | 3 | 17 | 13 | 200 | → | ||
2. | 30.5.2010 | TST : Cwane Łosie | P 36 : 63 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 32/8 | 23/5 | 11/5 | 8 | 19 | 27 | 2 | 4 | 9 | 12 | 200 | → | ||
3. | 23.5.2010 | TST : Laczki | Z 44 : 34 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 32/13 | 16/4 | 11/6 | 7 | 27 | 34 | 9 | 6 | 10 | 12 | 200 | → | ||
4. | 08.5.2010 | TST : MUKS Bielany Wrocławskie | P 39 : 52 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 30/13 | 22/4 | 4/1 | 7 | 21 | 28 | 8 | 6 | 14 | 14 | 200 | → | ||
5. | 24.4.2010 | TST : MamHakaNaRaka.pl | Z 47 : 45 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 40/15 | 9/2 | 14/11 | 10 | 23 | 33 | 9 | 7 | 13 | 7 | 210 | → | ||
6. | 18.4.2010 | TST : Gen | Z 59 : 56 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 51/19 | 14/6 | 7/3 | 17 | 19 | 36 | 15 | 15 | 9 | 18 | 210 | → | ||
7. | 20.3.2010 | TST : Ekopolin | P 43 : 67 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 40/18 | 9/1 | 7/4 | 6 | 23 | 29 | 6 | 7 | 15 | 10 | 200 | → | ||
8. | 14.3.2010 | TST : Golden Play Group | P 41 : 67 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 29/8 | 17/8 | 6/1 | 12 | 19 | 31 | 9 | 5 | 21 | 13 | 200 | → |
30 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16.1.2010 | TST : Tako | P 42 : 72 | SW | Grupowy | 35/15 | 9/1 | 12/9 | 5 | 10 | 15 | 7 | 6 | 15 | 12 | 200 | → | ||
2. | 09.1.2010 | TST : Clinident | P 61 : 63 | SW | Grupowy | 44/25 | 9/2 | 9/5 | 8 | 23 | 31 | 14 | 8 | 10 | 16 | 210 | → | ||
3. | 13.12.2009 | TST : Ekopolin | P 43 : 50 | SW | Grupowy | 35/13 | 14/3 | 11/8 | 10 | 22 | 32 | 3 | 8 | 14 | 20 | 210 | → | ||
4. | 29.11.2009 | TST : 4Basket.pl | P 36 : 55 | SW | Grupowy | 46/16 | 9/1 | 8/1 | 15 | 20 | 35 | 9 | 10 | 13 | 18 | 200 | → | ||
5. | 15.11.2009 | TST : Hes | P 54 : 56 | SW | Grupowy | 46/21 | 8/2 | 10/6 | 9 | 17 | 26 | 19 | 7 | 19 | 22 | 225 | → | ||
6. | 24.10.2009 | TST : TST Kogeneracja SA | P 36 : 48 | SW | Grupowy | 37/12 | 8/2 | 15/6 | 8 | 19 | 27 | 3 | 4 | 9 | 10 | 200 | → | ||
7. | 18.10.2009 | TST : 4 Fun | P 45 : 61 | SW | Grupowy | 31/11 | 17/6 | 8/5 | 12 | 20 | 32 | 7 | 4 | 20 | 17 | 200 | → |
29 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.6.2009 | TST : Clinident | P 41 : 52 | SW | Play-off | 33/9 | 12/6 | 8/5 | 7 | 15 | 22 | 8 | 9 | 9 | 18 | 200 | → | ||
2. | 07.6.2009 | TST : Laczki | Z 95 : 52 | SW | Grupowy | 50/32 | 24/8 | 10/7 | 15 | 39 | 54 | 32 | 9 | 10 | 8 | 200 | → | ||
3. | 31.5.2009 | TST : Hes | P 63 : 77 | SW | Grupowy | 32/19 | 25/6 | 11/7 | 6 | 18 | 24 | 16 | 8 | 17 | 19 | 200 | → | ||
4. | 23.5.2009 | TST : Clinident | Z 70 : 44 | SW | Grupowy | 34/20 | 17/7 | 15/9 | 8 | 20 | 28 | 20 | 8 | 5 | 13 | 200 | → | ||
5. | 22.5.2009 | TST : Tako | Z 56 : 52 | SW | Grupowy | 40/23 | 6/1 | 10/7 | 4 | 25 | 29 | 15 | 7 | 17 | 13 | 210 | → | ||
6. | 10.5.2009 | TST : MUKS Bielany Wrocławskie | Z 50 : 39 | SW | Grupowy | 38/14 | 12/3 | 19/13 | 9 | 17 | 26 | 16 | 10 | 8 | 10 | 200 | → | ||
7. | 04.4.2009 | TST : 4 Fun | P 49 : 55 | SW | Grupowy | 39/13 | 13/5 | 10/8 | 8 | 21 | 29 | 8 | 7 | 14 | 16 | 210 | → | ||
8. | 08.3.2009 | TST : TST Kogeneracja SA | P 56 : 57 | SW | Grupowy | 39/18 | 18/5 | 10/5 | 10 | 19 | 29 | 8 | 13 | 15 | 17 | 210 | → |
28 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.2.2009 | TST : 4 Fun | Z 54 : 40 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 27/13 | 17/5 | 27/13 | 7 | 23 | 30 | 9 | 6 | 9 | 15 | 200 | → | ||
2. | 07.2.2009 | TST : Powerman Sport | Z 61 : 41 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 28/14 | 18/8 | 15/9 | 3 | 21 | 24 | 14 | 14 | 8 | 12 | 200 | → | ||
3. | 31.1.2009 | TST : Sampraus | Z 39 : 38 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 31/11 | 8/3 | 18/8 | 11 | 15 | 26 | 9 | 13 | 16 | 11 | 210 | → | ||
4. | 24.1.2009 | TST : 4 Fun | P 51 : 64 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 46/21 | 5/1 | 8/6 | 9 | 18 | 27 | 8 | 3 | 13 | 12 | 200 | → | ||
5. | 17.1.2009 | TST : Powerman Sport | P 48 : 63 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 35/15 | 11/2 | 26/12 | 9 | 21 | 30 | 9 | 7 | 15 | 15 | 210 | → | ||
6. | 20.12.2008 | TST : O'Chikara WBC | Z 52 : 48 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 30/11 | 19/8 | 9/6 | 5 | 22 | 27 | 16 | 8 | 9 | 20 | 210 | → | ||
7. | 06.12.2008 | TST : Ekopolin | Z 64 : 60 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 50/22 | 25/5 | 11/5 | 20 | 27 | 47 | 17 | 10 | 12 | 14 | 210 | → | ||
8. | 15.11.2008 | TST : Gen | Z 51 : 39 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 27/11 | 12/5 | 21/14 | 3 | 14 | 17 | 12 | 5 | 10 | 20 | 200 | → | ||
9. | 25.10.2008 | TST : Sampraus | Z 46 : 44 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 35/16 | 13/1 | 22/11 | 11 | 22 | 33 | 8 | 8 | 10 | 21 | 210 | → | ||
10. | 11.10.2008 | TST : Cwane Łosie | Z 20 : 0 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
27 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08.6.2008 | TST : Powerman Sport | Z 75 : 70 | SW | Grupowy | 50/22 | 21/9 | 10/4 | 13 | 25 | 38 | 15 | 4 | 8 | 7 | 210 | → | ||
2. | 25.5.2008 | TST : Clinident | P 50 : 67 | SW | Grupowy | 34/14 | 20/3 | 18/13 | 14 | 17 | 31 | 9 | 7 | 11 | 11 | 200 | → | ||
3. | 04.5.2008 | TST : Hes | P 63 : 65 | SW | Grupowy | 35/22 | 15/4 | 13/7 | 10 | 25 | 35 | 5 | 3 | 18 | 23 | 210 | → | ||
4. | 26.4.2008 | TST : TST Kogeneracja SA | P 58 : 89 | SW | Grupowy | 40/16 | 14/4 | 20/14 | 12 | 19 | 31 | 9 | 3 | 5 | 9 | 200 | → | ||
5. | 12.4.2008 | TST : MUKS Bielany Wrocławskie | P 64 : 76 | SW | Grupowy | 38/21 | 12/4 | 17/10 | 3 | 7 | 10 | 14 | 9 | 12 | 14 | 200 | → | ||
6. | 06.4.2008 | TST : Laczki | P 51 : 81 | SW | Grupowy | 35/14 | 13/4 | 16/11 | 10 | 20 | 30 | 9 | 2 | 12 | 6 | 200 | → | ||
7. | 15.3.2008 | TST : Tako | P 54 : 65 | SW | Grupowy | 38/19 | 12/2 | 13/10 | 7 | 16 | 23 | 5 | 3 | 10 | 14 | 200 | → |
26 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.1.2008 | TST : TST Kogeneracja SA | P 45 : 52 | SW | Play-off | 38/14 | 11/1 | 20/14 | 10 | 8 | 18 | 4 | 4 | 12 | 19 | 210 | → | ||
2. | 05.1.2008 | TST : Hes | P 46 : 47 | SW | Grupowy | 38/11 | 15/6 | 15/6 | 7 | 29 | 36 | 9 | 4 | 7 | 18 | 211 | → | ||
3. | 16.12.2007 | TST : Tako | Z 60 : 57 | SW | Grupowy | 47/23 | 4/1 | 17/11 | 12 | 23 | 35 | 13 | 3 | 15 | 17 | 210 | → | ||
4. | 08.12.2007 | TST : MUKS Błękitni Bielany | Z 56 : 44 | SW | Grupowy | 39/18 | 12/3 | 14/11 | 15 | 21 | 36 | 13 | 7 | 14 | 18 | 200 | → | ||
5. | 25.11.2007 | TST : Gen | Z 76 : 50 | SW | Grupowy | 53/32 | 18/2 | 9/6 | 10 | 31 | 41 | 15 | 11 | 18 | 21 | 200 | → | ||
6. | 10.11.2007 | TST : TST Kogeneracja SA | Z 52 : 50 | SW | Grupowy | 37/15 | 10/5 | 14/7 | 15 | 24 | 39 | 11 | 4 | 17 | 22 | 210 | → | ||
7. | 03.11.2007 | TST : Clinident | Z 67 : 40 | SW | Grupowy | 46/24 | 9/4 | 11/7 | 13 | 24 | 37 | 16 | 6 | 8 | 21 | 200 | → | ||
8. | 20.10.2007 | TST : Laczki | P 40 : 53 | SW | Grupowy | 35/17 | 10/0 | 8/6 | 11 | 17 | 28 | 9 | 5 | 10 | 22 | 200 | → |
25 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10.6.2007 | TST : Tako | P 48 : 49 | SW | Play-off | 32/16 | 10/2 | 18/10 | 8 | 20 | 28 | 12 | 2 | 13 | 16 | 211 | → | ||
2. | 03.6.2007 | TST : Laczki | Z 41 : 28 | SW | Play-off | 33/17 | 15/0 | 12/7 | 16 | 18 | 34 | 7 | 10 | 12 | 15 | 200 | → | ||
3. | 27.5.2007 | TST : 4 Fun | P 62 : 68 | SW | Grupowy | 37/12 | 32/10 | 12/8 | 10 | 20 | 30 | 12 | 10 | 12 | 14 | 211 | → | ||
4. | 20.5.2007 | TST : Tako | P 47 : 55 | SW | Grupowy | 43/17 | 10/1 | 17/10 | 7 | 15 | 22 | 5 | 12 | 15 | 26 | 225 | → | ||
5. | 13.5.2007 | TST : Hes | P 42 : 55 | SW | Grupowy | 33/15 | 5/0 | 14/12 | 7 | 17 | 24 | 9 | 7 | 16 | 22 | 200 | → | ||
6. | 28.4.2007 | TST : Qwartet | Z 56 : 34 | SW | Grupowy | 41/22 | 8/2 | 10/6 | 5 | 22 | 27 | 15 | 14 | 18 | 9 | 200 | → | ||
7. | 15.4.2007 | TST : Laczki | Z 76 : 67 | SW | Grupowy | 36/20 | 13/4 | 31/24 | 7 | 17 | 24 | 14 | 14 | 11 | 21 | 210 | → | ||
8. | 31.3.2007 | TST : TST Kogeneracja SA | Z 62 : 56 | SW | Grupowy | 38/14 | 11/5 | 26/19 | 13 | 18 | 31 | 9 | 6 | 13 | 19 | 210 | → | ||
9. | 17.3.2007 | TST : Clinident | P 60 : 67 | SW | Grupowy | 42/22 | 16/1 | 23/13 | 11 | 23 | 34 | 10 | 6 | 12 | 36 | 211 | → |
24 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.2.2007 | TST : Hes | P 48 : 51 | SW | Play-off | 36/17 | 17/3 | 9/5 | 10 | 16 | 26 | 5 | 8 | 10 | 24 | 210 | → | ||
2. | 28.1.2007 | TST : Laczki | Z 70 : 63 | SW | Play-off | 41/20 | 17/5 | 19/15 | 4 | 16 | 20 | 23 | 12 | 9 | 25 | 209 | → | ||
3. | 20.1.2007 | TST : MUKS Bielany Wrocławskie | Z 58 : 55 | SW | Grupowy | 45/23 | 10/1 | 18/9 | 7 | 21 | 28 | 6 | 14 | 14 | 14 | 210 | → | ||
4. | 14.1.2007 | TST : 4 Fun | Z 65 : 42 | SW | Grupowy | 35/18 | 19/6 | 21/11 | 5 | 13 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 200 | → | ||
5. | 17.12.2006 | TST : Hes | P 66 : 68 | SW | Grupowy | 39/20 | 12/4 | 22/14 | 9 | 15 | 24 | 11 | 6 | 17 | 24 | 211 | → | ||
6. | 09.12.2006 | TST : Laczki | P 48 : 62 | SW | Grupowy | 38/16 | 18/2 | 16/10 | 9 | 17 | 26 | 4 | 5 | 8 | 17 | 201 | → | ||
7. | 02.12.2006 | TST : TST Kogeneracja SA | P 51 : 63 | SW | Grupowy | 29/15 | 19/7 | 2/0 | 6 | 15 | 21 | 7 | 5 | 14 | 18 | 201 | → | ||
8. | 04.11.2006 | TST : MUKS Błękitni Bielany | Z 72 : 40 | SW | Grupowy | 39/22 | 15/7 | 9/7 | 8 | 19 | 27 | 11 | 11 | 10 | 14 | 202 | → | ||
9. | 28.10.2006 | TST : Tako | P 58 : 62 | SW | Grupowy | 29/16 | 21/3 | 24/17 | 9 | 15 | 24 | 13 | 5 | 7 | 23 | 213 | → |
23 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03.6.2006 | TST : TST Kogeneracja SA | P 46 : 56 | SW | Play-off | 27/13 | 14/3 | 14/11 | 6 | 18 | 24 | 7 | 7 | 15 | 17 | 201 | → | ||
2. | 28.5.2006 | TST : MUKS Błękitni Bielany | Z 55 : 49 | SW | Play-off | 34/14 | 13/5 | 16/12 | 9 | 21 | 30 | 7 | 8 | 10 | 18 | 209 | → | ||
3. | 21.5.2006 | TST : MUKS Bielany Wrocławskie | Z 50 : 38 | SW | Grupowy | 26/11 | 10/5 | 21/13 | 3 | 13 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 204 | → | ||
4. | 20.5.2006 | TST : Ekopolin | Z 70 : 46 | SW | Grupowy | 36/22 | 10/5 | 21/11 | 6 | 20 | 26 | 16 | 9 | 9 | 14 | 200 | → | ||
5. | 07.5.2006 | TST : Hes | P 43 : 51 | SW | Grupowy | 32/12 | 8/3 | 14/10 | 6 | 11 | 17 | 11 | 8 | 14 | 25 | 212 | → | ||
6. | 23.4.2006 | TST : Kogeneracja S.A | Z 53 : 45 | SW | Grupowy | 35/20 | 8/1 | 19/10 | 8 | 16 | 24 | 13 | 7 | 18 | 21 | 213 | → | ||
7. | 09.4.2006 | TST : MUKS Błękitni Bielany | P 57 : 62 | SW | Grupowy | 29/17 | 9/4 | 25/11 | 8 | 24 | 32 | 14 | 8 | 27 | 34 | 211 | → | ||
8. | 02.4.2006 | TST : TST Kogeneracja SA | P 43 : 66 | SW | Grupowy | 40/19 | 11/1 | 6/2 | 13 | 20 | 33 | 16 | 2 | 10 | 21 | 202 | → | ||
9. | 19.3.2006 | TST : Tako | Z 46 : 34 | SW | Grupowy | 24/11 | 8/3 | 24/15 | 8 | 30 | 38 | 12 | 5 | 15 | 14 | 204 | → |
22 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.1.2006 | TST : Hes | P 45 : 54 | SW | Play-off | 27/13 | 15/1 | 22/16 | 4 | 10 | 14 | 9 | 10 | 12 | 27 | 211 | → | ||
2. | 22.1.2006 | TST : Kogeneracja S.A | Z 58 : 47 | SW | Play-off | 30/14 | 18/8 | 17/6 | 8 | 23 | 31 | 11 | 7 | 13 | 23 | → | |||
3. | 15.1.2006 | TST : Laczki | P 34 : 59 | SW | Grupowy | 33/8 | 14/5 | 7/3 | 4 | 13 | 17 | 8 | 7 | 9 | 22 | 204 | → | ||
4. | 08.1.2006 | TST : 4 Fun | Z 60 : 47 | SW | Grupowy | 37/17 | 18/4 | 23/14 | 9 | 15 | 24 | 6 | 15 | 8 | 10 | 202 | → | ||
5. | 18.12.2005 | TST : Ekopolin | Z 58 : 50 | SW | Grupowy | 32/12 | 15/5 | 33/19 | 13 | 14 | 27 | 11 | 10 | 10 | 18 | 210 | → | ||
6. | 04.12.2005 | TST : Kogeneracja S.A | Z 93 : 44 | SW | Grupowy | 44/26 | 17/10 | 19/11 | 12 | 26 | 38 | 18 | 10 | 6 | 17 | 200 | → | ||
7. | 27.11.2005 | TST : Hes | P 64 : 72 | SW | Grupowy | 38/16 | 15/7 | 20/11 | 7 | 13 | 20 | 10 | 5 | 9 | 26 | 210 | → | ||
8. | 12.11.2005 | TST : TST Kogeneracja SA | P 60 : 75 | SW | Grupowy | 39/19 | 20/5 | 10/7 | 13 | 19 | 32 | 12 | 8 | 11 | 21 | 205 | → | ||
9. | 06.11.2005 | TST : MUKS Błękitni Bielany | Z 58 : 42 | SW | Grupowy | 30/15 | 8/4 | 31/16 | 7 | 15 | 22 | 10 | 7 | 11 | 19 | 196 | → |
21 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05.6.2005 | TST : Hes | P 61 : 65 | SW | Play-off | 40/21 | 12/4 | 18/7 | 11 | 17 | 28 | 11 | 6 | 14 | 20 | 211 | → | ||
2. | 28.5.2005 | TST : Hes | P 60 : 62 | SW | Grupowy | 44/23 | 15/3 | 15/5 | 12 | 23 | 35 | 16 | 4 | 9 | 18 | 211 | → | ||
3. | 22.5.2005 | TST : Ekopolin | Z 60 : 34 | SW | Grupowy | 37/19 | 16/5 | 13/7 | 9 | 23 | 32 | 16 | 4 | 6 | 16 | 201 | → | ||
4. | 15.5.2005 | TST : Laczki | P 52 : 57 | SW | Grupowy | 39/17 | 15/6 | 2/0 | 3 | 19 | 22 | 8 | 9 | 13 | 22 | 218 | → | ||
5. | 30.4.2005 | TST : Clinident | Z 90 : 54 | SW | Grupowy | 50/26 | 28/11 | 10/5 | 16 | 21 | 37 | 26 | 15 | 5 | 12 | 195 | → | ||
6. | 24.4.2005 | TST : Kogeneracja S.A | P 51 : 59 | SW | Grupowy | 34/14 | 24/5 | 16/8 | 17 | 20 | 37 | 14 | 5 | 9 | 28 | 219 | → | ||
7. | 09.4.2005 | TST : TST Kogeneracja SA | Z 53 : 52 | SW | Grupowy | 38/20 | 13/2 | 11/7 | 12 | 14 | 26 | 7 | 6 | 17 | 13 | 213 | → | ||
8. | 02.4.2005 | TST : Tako | Z 54 : 49 | SW | Grupowy | 38/15 | 22/5 | 15/9 | 16 | 14 | 30 | 11 | 5 | 12 | 15 | 206 | → |
20 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16.1.2005 | TST : Hes | P 58 : 61 | SW | Play-off | 33/18 | 17/4 | 14/10 | 14 | 13 | 27 | 15 | 7 | 9 | 22 | 182 | → | ||
2. | 09.1.2005 | TST : Tako | Z 49 : 35 | SW | Grupowy | 34/15 | 4/0 | 29/19 | 0 | 25 | 25 | 8 | 13 | 11 | 21 | 209 | → | ||
3. | 19.12.2004 | TST : Clinident | P 49 : 61 | SW | Grupowy | 29/14 | 11/3 | 16/12 | 8 | 9 | 17 | 4 | 3 | 8 | 23 | 198 | → | ||
4. | 12.12.2004 | TST : Jobi Profi | Z 75 : 68 | SW | Grupowy | 53/22 | 16/4 | 28/19 | 20 | 14 | 34 | 7 | 11 | 11 | 19 | 210 | → | ||
5. | 04.12.2004 | TST : Kogeneracja S.A | Z 71 : 60 | SW | Grupowy | 40/18 | 11/5 | 34/20 | 9 | 19 | 28 | 13 | 7 | 11 | 25 | 209 | → | ||
6. | 21.11.2004 | TST : TST Kogeneracja SA | P 61 : 66 | SW | Grupowy | 42/22 | 14/4 | 11/5 | 9 | 16 | 25 | 10 | 3 | 11 | 25 | 215 | → | ||
7. | 07.11.2004 | TST : Hes | P 40 : 54 | SW | Grupowy | 25/11 | 9/1 | 18/15 | 5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 11 | 18 | 197 | → | ||
8. | 24.10.2004 | TST : 4Basket.pl | Z 65 : 42 | SW | Grupowy | 37/22 | 5/2 | 31/15 | 6 | 15 | 21 | 14 | 8 | 11 | 22 | 201 | → |
19 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.6.2004 | TST : Hes | P 52 : 58 | SW | Play-off | 38/19 | 4/0 | 32/14 | 10 | 15 | 25 | 11 | 9 | 13 | 24 | 199 | → | ||
2. | 30.5.2004 | TST : Computerland | Z 68 : 64 | SW | Grupowy | 41/22 | 3/1 | 34/21 | 11 | 14 | 25 | 8 | 9 | 13 | 25 | 203 | → | ||
3. | 23.5.2004 | TST : Gardinia | Z 73 : 48 | SW | Grupowy | 46/31 | 7/2 | 9/5 | 9 | 23 | 32 | 22 | 15 | 17 | 20 | 202 | → | ||
