Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 58.

do 17.02.2025 zapisy do 59. sezonu

Statystyki


Aktualnie grający |


Dominik Daroch

  • Numer: 11
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 190 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 42

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 109 SUM 2732 333 725 0.46 17 81 0.21 102 191 0.53 264 348 50 135 183 104 244 819
Kariera - - 109 AVG 25.06 3.06 6.65 0.46 0.16 0.74 0.21 0.94 1.75 0.53 2.42 3.19 0.46 1.24 1.68 0.95 2.24 7.51
PlayOff - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PlayOff - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 20 SUM 522 57 131 0.44 1 12 0.08 17 34 0.5 35 60 13 29 44 20 39 134
Baraże - - 20 AVG 26.1 2.85 6.55 0.44 0.05 0.6 0.08 0.85 1.7 0.5 1.75 3 0.65 1.45 2.2 1 1.95 6.7
...
NBK Goldlift Podesty Ruchome 2 liga # 33 6 SUM 143 14 33 0.42 0 2 0 1 6 0.17 9 21 0 5 13 5 12 29
NBK Goldlift Podesty Ruchome 2 liga # 33 6 AVG 23.83 2.33 5.5 0.42 0 0.33 0 0.17 1 0.17 1.5 3.5 0 0.83 2.17 0.83 2 4.83
4 Fun 1 liga # 28 9 SUM 238 32 67 0.48 2 5 0.4 4 9 0.44 7 26 0 7 11 14 21 74
4 Fun 1 liga # 28 9 AVG 26.44 3.56 7.44 0.48 0.22 0.56 0.4 0.44 1 0.44 0.78 2.89 0 0.78 1.22 1.56 2.33 8.22
4 Fun 1 liga # 27 7 SUM 177 17 40 0.43 2 3 0.67 4 14 0.29 25 23 6 8 6 10 11 44
4 Fun 1 liga # 27 7 AVG 25.29 2.43 5.71 0.43 0.29 0.43 0.67 0.57 2 0.29 3.57 3.29 0.86 1.14 0.86 1.43 1.57 6.29
4 Fun 1 liga # 26 8 SUM 256 37 70 0.53 0 3 0 6 9 0.67 24 30 3 16 19 6 20 80
4 Fun 1 liga # 26 8 AVG 32 4.63 8.75 0.53 0 0.38 0 0.75 1.13 0.67 3 3.75 0.38 2 2.38 0.75 2.5 10
4 Fun super wronba # 25 5 SUM 127 9 24 0.38 1 5 0.2 3 6 0.5 7 17 4 7 6 9 17 24
4 Fun super wronba # 25 5 AVG 25.4 1.8 4.8 0.38 0.2 1 0.2 0.6 1.2 0.5 1.4 3.4 0.8 1.4 1.2 1.8 3.4 4.8
4 Fun super wronba # 24 7 SUM 189 17 50 0.34 2 5 0.4 9 13 0.69 23 11 1 4 15 5 16 49
4 Fun super wronba # 24 7 AVG 27 2.43 7.14 0.34 0.29 0.71 0.4 1.29 1.86 0.69 3.29 1.57 0.14 0.57 2.14 0.71 2.29 7
4 Fun 1 liga # 23 7 SUM 180 22 43 0.51 0 6 0 6 10 0.6 22 27 6 7 11 7 17 50
4 Fun 1 liga # 23 7 AVG 25.71 3.14 6.14 0.51 0 0.86 0 0.86 1.43 0.6 3.14 3.86 0.86 1 1.57 1 2.43 7.14
4 Fun super wronba # 22 7 SUM 126 13 27 0.48 0 4 0 0 2 0 9 14 0 7 6 2 12 26
4 Fun super wronba # 22 7 AVG 18 1.86 3.86 0.48 0 0.57 0 0 0.29 0 1.29 2 0 1 0.86 0.29 1.71 3.71
4 Fun 1 liga # 21 9 SUM 208 20 52 0.38 3 6 0.5 12 26 0.46 16 31 1 11 19 10 24 61
4 Fun 1 liga # 21 9 AVG 23.11 2.22 5.78 0.38 0.33 0.67 0.5 1.33 2.89 0.46 1.78 3.44 0.11 1.22 2.11 1.11 2.67 6.78
4 Fun 2 liga # 20 10 SUM 254 40 76 0.53 4 11 0.36 13 20 0.65 27 26 4 11 16 12 29 105
4 Fun 2 liga # 20 10 AVG 25.4 4 7.6 0.53 0.4 1.1 0.36 1.3 2 0.65 2.7 2.6 0.4 1.1 1.6 1.2 2.9 10.5
4 Fun 3 liga # 19 7 SUM 146 21 46 0.46 2 6 0.33 13 18 0.72 20 21 5 11 10 5 7 61
4 Fun 3 liga # 19 7 AVG 20.86 3 6.57 0.46 0.29 0.86 0.33 1.86 2.57 0.72 2.86 3 0.71 1.57 1.43 0.71 1 8.71
4 Fun 3 liga # 18 7 SUM 159 32 65 0.49 1 6 0.17 9 15 0.6 18 33 1 8 10 6 14 76
4 Fun 3 liga # 18 7 AVG 22.71 4.57 9.29 0.49 0.14 0.86 0.17 1.29 2.14 0.6 2.57 4.71 0.14 1.14 1.43 0.86 2 10.86
4 Fun 3 liga # 17 7 SUM 182 21 45 0.47 0 7 0 5 13 0.38 16 21 8 18 21 3 15 47
4 Fun 3 liga # 17 7 AVG 26 3 6.43 0.47 0 1 0 0.71 1.86 0.38 2.29 3 1.14 2.57 3 0.43 2.14 6.71
4 Fun 3 liga # 16 4 SUM 92 12 28 0.43 0 3 0 8 14 0.57 15 17 3 2 5 1 9 32
4 Fun 3 liga # 16 4 AVG 23 3 7 0.43 0 0.75 0 2 3.5 0.57 3.75 4.25 0.75 0.5 1.25 0.25 2.25 8
BK Area 3 liga # 14 4 SUM 119 17 34 0.5 0 3 0 7 11 0.64 14 21 3 7 6 6 8 41
BK Area 3 liga # 14 4 AVG 29.75 4.25 8.5 0.5 0 0.75 0 1.75 2.75 0.64 3.5 5.25 0.75 1.75 1.5 1.5 2 10.25
BK Area 3 liga # 13 5 SUM 136 9 25 0.36 0 6 0 2 5 0.4 12 9 5 6 9 3 12 20
BK Area 3 liga # 13 5 AVG 27.2 1.8 5 0.36 0 1.2 0 0.4 1 0.4 2.4 1.8 1 1.2 1.8 0.6 2.4 4

Partnerzy