Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 58.

do 17.02.2025 zapisy do 59. sezonu

Statystyki


Aktualnie grający |


Piotr Krupa

Piotr Krupa

  • Numer: 8
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 183 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 40

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 215 SUM 4653 181 416 0.44 4 46 0.09 73 217 0.34 303 384 11 166 242 223 536 447
Kariera - - 215 AVG 21.64 0.84 1.93 0.44 0.02 0.21 0.09 0.34 1.01 0.34 1.41 1.79 0.05 0.77 1.13 1.04 2.49 2.08
PlayOff - - 11 SUM 233 1 7 0.14 0 3 0 1 4 0.25 10 18 0 8 5 8 34 3
PlayOff - - 11 AVG 21.18 0.09 0.64 0.14 0 0.27 0 0.09 0.36 0.25 0.91 1.64 0 0.73 0.45 0.73 3.09 0.27
Baraże - - 26 SUM 461 17 37 0.46 0 4 0 12 32 0.38 23 30 1 9 20 14 57 46
Baraże - - 26 AVG 17.73 0.65 1.42 0.46 0 0.15 0 0.46 1.23 0.38 0.88 1.15 0.04 0.35 0.77 0.54 2.19 1.77
...
PSŻ Żmigród super wronba # 58 10 SUM 238 4 16 0.25 0 4 0 6 9 0.67 16 18 0 8 7 10 26 14
PSŻ Żmigród super wronba # 58 10 AVG 23.8 0.4 1.6 0.25 0 0.4 0 0.6 0.9 0.67 1.6 1.8 0 0.8 0.7 1 2.6 1.4
PSŻ Żmigród super wronba # 57 6 SUM 138 2 5 0.4 0 2 0 0 1 0 9 12 0 5 5 6 17 4
PSŻ Żmigród super wronba # 57 6 AVG 23 0.33 0.83 0.4 0 0.33 0 0 0.17 0 1.5 2 0 0.83 0.83 1 2.83 0.67
PSŻ Żmigród super wronba # 55 3 SUM 64 1 5 0.2 0 0 0 1 2 0.5 5 4 0 2 0 1 9 3
PSŻ Żmigród super wronba # 55 3 AVG 21.33 0.33 1.67 0.2 0 0 0 0.33 0.67 0.5 1.67 1.33 0 0.67 0 0.33 3 1
PSŻ Żmigród super wronba # 54 5 SUM 98 0 3 0 0 0 0 2 4 0.5 3 4 0 5 1 3 11 2
PSŻ Żmigród super wronba # 54 5 AVG 19.6 0 0.6 0 0 0 0 0.4 0.8 0.5 0.6 0.8 0 1 0.2 0.6 2.2 0.4
PSŻ Żmigród super wronba # 53 5 SUM 120 5 8 0.63 0 1 0 2 5 0.4 11 9 0 6 4 4 13 12
PSŻ Żmigród super wronba # 53 5 AVG 24 1 1.6 0.63 0 0.2 0 0.4 1 0.4 2.2 1.8 0 1.2 0.8 0.8 2.6 2.4
PSŻ Żmigród super wronba # 52 7 SUM 187 1 12 0.08 0 2 0 1 3 0.33 13 20 0 0 7 7 20 3
PSŻ Żmigród super wronba # 52 7 AVG 26.71 0.14 1.71 0.08 0 0.29 0 0.14 0.43 0.33 1.86 2.86 0 0 1 1 2.86 0.43
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 7 SUM 200 3 10 0.3 1 1 1 5 8 0.63 4 12 0 8 6 3 22 14
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 7 AVG 28.57 0.43 1.43 0.3 0.14 0.14 1 0.71 1.14 0.63 0.57 1.71 0 1.14 0.86 0.43 3.14 2
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 7 SUM 146 4 10 0.4 0 2 0 1 2 0.5 9 8 0 9 6 8 19 9
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 7 AVG 20.86 0.57 1.43 0.4 0 0.29 0 0.14 0.29 0.5 1.29 1.14 0 1.29 0.86 1.14 2.71 1.29
PSŻ Żmigród 2 liga # 48 6 SUM 198 2 12 0.17 0 0 0 1 10 0.1 9 20 0 5 4 5 19 5
PSŻ Żmigród 2 liga # 48 6 AVG 33 0.33 2 0.17 0 0 0 0.17 1.67 0.1 1.5 3.33 0 0.83 0.67 0.83 3.17 0.83
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 5 SUM 107 2 9 0.22 0 1 0 0 3 0 8 12 0 4 10 7 10 4
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 5 AVG 21.4 0.4 1.8 0.22 0 0.2 0 0 0.6 0 1.6 2.4 0 0.8 2 1.4 2 0.8
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 5 SUM 99 1 7 0.14 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 3 4 17 2
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 5 AVG 19.8 0.2 1.4 0.14 0 0 0 0 0 0 0.6 1 0 0.2 0.6 0.8 3.4 0.4
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 6 SUM 96 4 13 0.31 0 0 0 0 2 0 4 10 0 3 6 5 15 8
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 6 AVG 16 0.67 2.17 0.31 0 0 0 0 0.33 0 0.67 1.67 0 0.5 1 0.83 2.5 1.33
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 5 SUM 110 5 14 0.36 0 0 0 0 2 0 7 5 1 3 6 1 17 10
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 5 AVG 22 1 2.8 0.36 0 0 0 0 0.4 0 1.4 1 0.2 0.6 1.2 0.2 3.4 2
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 5 SUM 93 3 5 0.6 1 3 0.33 2 2 1 3 11 1 5 4 8 11 11
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 5 AVG 18.6 0.6 1 0.6 0.2 0.6 0.33 0.4 0.4 1 0.6 2.2 0.2 1 0.8 1.6 2.2 2.2
PSŻ Żmigród 2 liga # 42 5 SUM 115 7 12 0.58 0 0 0 1 2 0.5 7 10 0 3 8 5 14 15
PSŻ Żmigród 2 liga # 42 5 AVG 23 1.4 2.4 0.58 0 0 0 0.2 0.4 0.5 1.4 2 0 0.6 1.6 1 2.8 3
PSŻ Żmigród 2 liga # 41 5 SUM 117 3 3 1 0 0 0 0 0 0 5 16 0 2 5 7 14 6
PSŻ Żmigród 2 liga # 41 5 AVG 23.4 0.6 0.6 1 0 0 0 0 0 0 1 3.2 0 0.4 1 1.4 2.8 1.2
PSŻ Żmigród 2 liga # 40 6 SUM 99 6 10 0.6 0 0 0 1 1 1 4 8 0 5 7 6 13 13
PSŻ Żmigród 2 liga # 40 6 AVG 16.5 1 1.67 0.6 0 0 0 0.17 0.17 1 0.67 1.33 0 0.83 1.17 1 2.17 2.17
PSŻ Żmigród 2 liga # 39 6 SUM 87 4 8 0.5 0 0 0 1 2 0.5 4 4 1 5 5 8 14 9
PSŻ Żmigród 2 liga # 39 6 AVG 14.5 0.67 1.33 0.5 0 0 0 0.17 0.33 0.5 0.67 0.67 0.17 0.83 0.83 1.33 2.33 1.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 37 4 SUM 112 3 9 0.33 0 0 0 1 3 0.33 7 6 1 7 13 5 10 7
PSŻ Żmigród 2 liga # 37 4 AVG 28 0.75 2.25 0.33 0 0 0 0.25 0.75 0.33 1.75 1.5 0.25 1.75 3.25 1.25 2.5 1.75
PSŻ Żmigród 2 liga # 36 2 SUM 51 3 6 0.5 0 0 0 1 5 0.2 2 2 0 1 2 2 5 7
PSŻ Żmigród 2 liga # 36 2 AVG 25.5 1.5 3 0.5 0 0 0 0.5 2.5 0.2 1 1 0 0.5 1 1 2.5 3.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 35 4 SUM 66 3 6 0.5 0 0 0 1 6 0.17 2 7 0 3 2 2 8 7
PSŻ Żmigród 2 liga # 35 4 AVG 16.5 0.75 1.5 0.5 0 0 0 0.25 1.5 0.17 0.5 1.75 0 0.75 0.5 0.5 2 1.75
PSŻ Żmigród 2 liga # 34 4 SUM 108 2 5 0.4 0 1 0 1 6 0.17 8 7 0 2 4 6 4 5
PSŻ Żmigród 2 liga # 34 4 AVG 27 0.5 1.25 0.4 0 0.25 0 0.25 1.5 0.17 2 1.75 0 0.5 1 1.5 1 1.25
PSŻ Żmigród 2 liga # 33 5 SUM 72 1 2 0.5 0 0 0 1 2 0.5 3 6 0 0 10 2 13 3
PSŻ Żmigród 2 liga # 33 5 AVG 14.4 0.2 0.4 0.5 0 0 0 0.2 0.4 0.5 0.6 1.2 0 0 2 0.4 2.6 0.6
PSŻ Żmigród 1 liga # 32 3 SUM 43 1 2 0.5 0 0 0 2 4 0.5 2 3 1 1 2 4 8 4
PSŻ Żmigród 1 liga # 32 3 AVG 14.33 0.33 0.67 0.5 0 0 0 0.67 1.33 0.5 0.67 1 0.33 0.33 0.67 1.33 2.67 1.33
PSŻ Żmigród 2 liga # 31 8 SUM 151 10 20 0.5 0 0 0 3 8 0.38 11 15 0 1 8 6 15 23
PSŻ Żmigród 2 liga # 31 8 AVG 18.88 1.25 2.5 0.5 0 0 0 0.38 1 0.38 1.38 1.88 0 0.13 1 0.75 1.88 2.88
PSŻ Żmigród 2 liga # 30 5 SUM 80 1 5 0.2 0 0 0 0 0 0 3 8 0 4 3 3 12 2
PSŻ Żmigród 2 liga # 30 5 AVG 16 0.2 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0.6 1.6 0 0.8 0.6 0.6 2.4 0.4
PSŻ Żmigród 3 liga # 29 5 SUM 177 14 24 0.58 1 4 0.25 7 26 0.27 14 25 0 9 11 11 12 38
PSŻ Żmigród 3 liga # 29 5 AVG 35.4 2.8 4.8 0.58 0.2 0.8 0.25 1.4 5.2 0.27 2.8 5 0 1.8 2.2 2.2 2.4 7.6
PSŻ Żmigród 3 liga # 28 6 SUM 201 10 24 0.42 0 2 0 5 23 0.22 33 21 3 13 10 23 16 25
PSŻ Żmigród 3 liga # 28 6 AVG 33.5 1.67 4 0.42 0 0.33 0 0.83 3.83 0.22 5.5 3.5 0.5 2.17 1.67 3.83 2.67 4.17
PSŻ Żmigród 3 liga # 27 7 SUM 193 23 43 0.53 0 4 0 8 20 0.4 21 12 2 9 17 9 24 54
PSŻ Żmigród 3 liga # 27 7 AVG 27.57 3.29 6.14 0.53 0 0.57 0 1.14 2.86 0.4 3 1.71 0.29 1.29 2.43 1.29 3.43 7.71
PSŻ Żmigród 2 liga # 26 5 SUM 90 5 7 0.71 0 1 0 2 6 0.33 5 6 0 2 3 4 15 12
PSŻ Żmigród 2 liga # 26 5 AVG 18 1 1.4 0.71 0 0.2 0 0.4 1.2 0.33 1 1.2 0 0.4 0.6 0.8 3 2.4
PSŻ Żmigród 2 liga # 25 5 SUM 106 3 9 0.33 0 0 0 3 10 0.3 11 5 0 6 5 8 14 9
PSŻ Żmigród 2 liga # 25 5 AVG 21.2 0.6 1.8 0.33 0 0 0 0.6 2 0.3 2.2 1 0 1.2 1 1.6 2.8 1.8
PSŻ Żmigród 1 liga # 24 7 SUM 122 5 8 0.63 0 0 0 3 9 0.33 5 9 0 3 12 6 16 13
PSŻ Żmigród 1 liga # 24 7 AVG 17.43 0.71 1.14 0.63 0 0 0 0.43 1.29 0.33 0.71 1.29 0 0.43 1.71 0.86 2.29 1.86
PSŻ Żmigród 1 liga # 23 8 SUM 128 6 14 0.43 0 1 0 0 2 0 7 14 1 3 8 5 16 12
PSŻ Żmigród 1 liga # 23 8 AVG 16 0.75 1.75 0.43 0 0.13 0 0 0.25 0 0.88 1.75 0.13 0.38 1 0.63 2 1.5
PSŻ Żmigród 1 liga # 22 7 SUM 130 11 21 0.52 0 3 0 2 4 0.5 16 14 0 8 12 10 18 24
PSŻ Żmigród 1 liga # 22 7 AVG 18.57 1.57 3 0.52 0 0.43 0 0.29 0.57 0.5 2.29 2 0 1.14 1.71 1.43 2.57 3.43
PSŻ Żmigród 2 liga # 21 10 SUM 204 11 21 0.52 0 4 0 4 11 0.36 13 18 0 9 12 12 20 26
PSŻ Żmigród 2 liga # 21 10 AVG 20.4 1.1 2.1 0.52 0 0.4 0 0.4 1.1 0.36 1.3 1.8 0 0.9 1.2 1.2 2 2.6
PSŻ Żmigród 2 liga # 20 7 SUM 141 6 12 0.5 1 5 0.2 0 2 0 7 4 0 4 6 5 12 15
PSŻ Żmigród 2 liga # 20 7 AVG 20.14 0.86 1.71 0.5 0.14 0.71 0.2 0 0.29 0 1 0.57 0 0.57 0.86 0.71 1.71 2.14
PSŻ Żmigród 2 liga # 19 6 SUM 77 5 8 0.63 0 3 0 2 4 0.5 6 7 0 2 4 2 8 12
PSŻ Żmigród 2 liga # 19 6 AVG 12.83 0.83 1.33 0.63 0 0.5 0 0.33 0.67 0.5 1 1.17 0 0.33 0.67 0.33 1.33 2
PSŻ Żmigród 2 liga # 18 3 SUM 89 1 8 0.13 0 2 0 3 8 0.38 3 7 0 0 4 0 9 5
PSŻ Żmigród 2 liga # 18 3 AVG 29.67 0.33 2.67 0.13 0 0.67 0 1 2.67 0.38 1 2.33 0 0 1.33 0 3 1.67

Partnerzy