Statystyki


Aktualnie grający |


{{ Grzegorz }}

Grzegorz Adamowicz

  • Numer: 6
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 172 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 36

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 216 SUM 5535 350 839 0.42 286 905 0.32 219 339 0.65 94 259 9 279 527 403 500 1777
Kariera - - 216 AVG 25.63 1.62 3.88 0.42 1.32 4.19 0.32 1.01 1.57 0.65 0.44 1.2 0.04 1.29 2.44 1.87 2.31 8.23
PlayOff - - 11 SUM 287 9 40 0.23 18 72 0.25 19 30 0.63 6 14 1 12 16 18 24 91
PlayOff - - 11 AVG 26.09 0.82 3.64 0.23 1.64 6.55 0.25 1.73 2.73 0.63 0.55 1.27 0.09 1.09 1.45 1.64 2.18 8.27
Baraże - - 18 SUM 443 27 69 0.39 26 78 0.33 15 22 0.68 9 22 0 21 41 33 54 147
Baraże - - 18 AVG 24.61 1.5 3.83 0.39 1.44 4.33 0.33 0.83 1.22 0.68 0.5 1.22 0 1.17 2.28 1.83 3 8.17
...
PSŻ Żmigród super wronba # 58 6 SUM 177 8 27 0.3 9 26 0.35 12 18 0.67 1 9 1 15 20 17 10 55
PSŻ Żmigród super wronba # 58 6 AVG 29.5 1.33 4.5 0.3 1.5 4.33 0.35 2 3 0.67 0.17 1.5 0.17 2.5 3.33 2.83 1.67 9.17
PSŻ Żmigród super wronba # 57 7 SUM 169 12 31 0.39 6 34 0.18 10 17 0.59 4 8 0 4 14 12 17 52
PSŻ Żmigród super wronba # 57 7 AVG 24.14 1.71 4.43 0.39 0.86 4.86 0.18 1.43 2.43 0.59 0.57 1.14 0 0.57 2 1.71 2.43 7.43
PSŻ Żmigród super wronba # 56 6 SUM 194 10 27 0.37 12 35 0.34 8 12 0.67 2 5 0 14 20 20 18 64
PSŻ Żmigród super wronba # 56 6 AVG 32.33 1.67 4.5 0.37 2 5.83 0.34 1.33 2 0.67 0.33 0.83 0 2.33 3.33 3.33 3 10.67
PSŻ Żmigród super wronba # 55 5 SUM 174 5 12 0.42 17 48 0.35 8 13 0.62 2 5 0 4 10 7 15 69
PSŻ Żmigród super wronba # 55 5 AVG 34.8 1 2.4 0.42 3.4 9.6 0.35 1.6 2.6 0.62 0.4 1 0 0.8 2 1.4 3 13.8
PSŻ Żmigród super wronba # 54 6 SUM 162 2 14 0.14 6 25 0.24 10 12 0.83 4 7 0 3 12 8 15 32
PSŻ Żmigród super wronba # 54 6 AVG 27 0.33 2.33 0.14 1 4.17 0.24 1.67 2 0.83 0.67 1.17 0 0.5 2 1.33 2.5 5.33
PSŻ Żmigród super wronba # 53 7 SUM 203 9 25 0.36 18 42 0.43 6 9 0.67 2 5 1 6 18 18 20 78
PSŻ Żmigród super wronba # 53 7 AVG 29 1.29 3.57 0.36 2.57 6 0.43 0.86 1.29 0.67 0.29 0.71 0.14 0.86 2.57 2.57 2.86 11.14
PSŻ Żmigród super wronba # 52 6 SUM 177 3 12 0.25 12 33 0.36 13 22 0.59 2 8 0 2 7 5 15 55
PSŻ Żmigród super wronba # 52 6 AVG 29.5 0.5 2 0.25 2 5.5 0.36 2.17 3.67 0.59 0.33 1.33 0 0.33 1.17 0.83 2.5 9.17
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 6 SUM 146 4 13 0.31 16 32 0.5 0 2 0 2 6 0 3 14 7 17 56
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 6 AVG 24.33 0.67 2.17 0.31 2.67 5.33 0.5 0 0.33 0 0.33 1 0 0.5 2.33 1.17 2.83 9.33
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 9 SUM 245 6 12 0.5 31 78 0.4 2 3 0.67 3 11 0 10 16 24 22 107
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 9 AVG 27.22 0.67 1.33 0.5 3.44 8.67 0.4 0.22 0.33 0.67 0.33 1.22 0 1.11 1.78 2.67 2.44 11.89
PSŻ Żmigród 2 liga # 49 7 SUM 206 14 37 0.38 9 31 0.29 4 8 0.5 5 10 1 11 17 9 19 59
PSŻ Żmigród 2 liga # 49 7 AVG 29.43 2 5.29 0.38 1.29 4.43 0.29 0.57 1.14 0.5 0.71 1.43 0.14 1.57 2.43 1.29 2.71 8.43
PSŻ Żmigród 2 liga # 48 6 SUM 200 15 37 0.41 6 32 0.19 13 17 0.76 3 7 1 8 12 14 19 61
PSŻ Żmigród 2 liga # 48 6 AVG 33.33 2.5 6.17 0.41 1 5.33 0.19 2.17 2.83 0.76 0.5 1.17 0.17 1.33 2 2.33 3.17 10.17
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 4 SUM 98 4 16 0.25 7 14 0.5 3 3 1 3 6 0 4 11 9 10 32
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 4 AVG 24.5 1 4 0.25 1.75 3.5 0.5 0.75 0.75 1 0.75 1.5 0 1 2.75 2.25 2.5 8
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 8 SUM 218 12 27 0.44 20 61 0.33 6 6 1 3 20 0 11 28 21 25 90
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 8 AVG 27.25 1.5 3.38 0.44 2.5 7.63 0.33 0.75 0.75 1 0.38 2.5 0 1.38 3.5 2.63 3.13 11.25
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 8 SUM 189 8 37 0.22 9 35 0.26 4 4 1 6 12 0 8 18 12 23 47
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 8 AVG 23.63 1 4.63 0.22 1.13 4.38 0.26 0.5 0.5 1 0.75 1.5 0 1 2.25 1.5 2.88 5.88
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 6 SUM 155 7 24 0.29 7 20 0.35 4 4 1 2 15 0 5 14 9 14 39
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 6 AVG 25.83 1.17 4 0.29 1.17 3.33 0.35 0.67 0.67 1 0.33 2.5 0 0.83 2.33 1.5 2.33 6.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 7 SUM 199 15 29 0.52 14 43 0.33 9 14 0.64 2 7 0 13 27 10 18 81
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 7 AVG 28.43 2.14 4.14 0.52 2 6.14 0.33 1.29 2 0.64 0.29 1 0 1.86 3.86 1.43 2.57 11.57
PSŻ Żmigród 2 liga # 42 6 SUM 178 11 29 0.38 16 35 0.46 9 14 0.64 3 10 1 9 16 6 18 79
PSŻ Żmigród 2 liga # 42 6 AVG 29.67 1.83 4.83 0.38 2.67 5.83 0.46 1.5 2.33 0.64 0.5 1.67 0.17 1.5 2.67 1 3 13.17
PSŻ Żmigród 2 liga # 41 6 SUM 137 10 18 0.56 6 19 0.32 3 6 0.5 3 6 0 7 14 13 14 41
PSŻ Żmigród 2 liga # 41 6 AVG 22.83 1.67 3 0.56 1 3.17 0.32 0.5 1 0.5 0.5 1 0 1.17 2.33 2.17 2.33 6.83
PSŻ Żmigród 2 liga # 40 8 SUM 177 7 19 0.37 7 26 0.27 9 13 0.69 5 8 1 11 22 6 12 44
PSŻ Żmigród 2 liga # 40 8 AVG 22.13 0.88 2.38 0.37 0.88 3.25 0.27 1.13 1.63 0.69 0.63 1 0.13 1.38 2.75 0.75 1.5 5.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 38 4 SUM 83 2 11 0.18 1 6 0.17 6 10 0.6 0 5 0 2 9 6 4 13
PSŻ Żmigród 2 liga # 38 4 AVG 20.75 0.5 2.75 0.18 0.25 1.5 0.17 1.5 2.5 0.6 0 1.25 0 0.5 2.25 1.5 1 3.25
PSŻ Żmigród 2 liga # 37 5 SUM 124 9 30 0.3 7 22 0.32 0 0 0 0 7 0 6 9 8 14 39
PSŻ Żmigród 2 liga # 37 5 AVG 24.8 1.8 6 0.3 1.4 4.4 0.32 0 0 0 0 1.4 0 1.2 1.8 1.6 2.8 7.8
PSŻ Żmigród 2 liga # 36 9 SUM 230 17 34 0.5 5 20 0.25 12 19 0.63 5 7 0 14 19 21 18 61
PSŻ Żmigród 2 liga # 36 9 AVG 25.56 1.89 3.78 0.5 0.56 2.22 0.25 1.33 2.11 0.63 0.56 0.78 0 1.56 2.11 2.33 2 6.78
PSŻ Żmigród 2 liga # 35 8 SUM 228 20 40 0.5 6 21 0.29 13 17 0.76 4 9 0 26 29 25 20 71
PSŻ Żmigród 2 liga # 35 8 AVG 28.5 2.5 5 0.5 0.75 2.63 0.29 1.63 2.13 0.76 0.5 1.13 0 3.25 3.63 3.13 2.5 8.88
PSŻ Żmigród 2 liga # 34 6 SUM 134 10 21 0.48 3 9 0.33 7 10 0.7 5 3 0 8 9 16 12 36
PSŻ Żmigród 2 liga # 34 6 AVG 22.33 1.67 3.5 0.48 0.5 1.5 0.33 1.17 1.67 0.7 0.83 0.5 0 1.33 1.5 2.67 2 6
PSŻ Żmigród 2 liga # 33 6 SUM 149 7 19 0.37 1 21 0.05 3 5 0.6 1 7 0 11 13 10 10 20
PSŻ Żmigród 2 liga # 33 6 AVG 24.83 1.17 3.17 0.37 0.17 3.5 0.05 0.5 0.83 0.6 0.17 1.17 0 1.83 2.17 1.67 1.67 3.33
PSŻ Żmigród 1 liga # 32 5 SUM 91 7 16 0.44 2 14 0.14 2 3 0.67 2 7 1 10 11 12 12 22
PSŻ Żmigród 1 liga # 32 5 AVG 18.2 1.4 3.2 0.44 0.4 2.8 0.14 0.4 0.6 0.67 0.4 1.4 0.2 2 2.2 2.4 2.4 4.4
PSŻ Żmigród 2 liga # 31 10 SUM 260 22 47 0.47 11 35 0.31 5 11 0.45 4 15 0 10 14 25 23 82
PSŻ Żmigród 2 liga # 31 10 AVG 26 2.2 4.7 0.47 1.1 3.5 0.31 0.5 1.1 0.45 0.4 1.5 0 1 1.4 2.5 2.3 8.2
PSŻ Żmigród 2 liga # 30 7 SUM 209 21 42 0.5 9 27 0.33 14 26 0.54 3 11 1 15 28 11 14 83
PSŻ Żmigród 2 liga # 30 7 AVG 29.86 3 6 0.5 1.29 3.86 0.33 2 3.71 0.54 0.43 1.57 0.14 2.14 4 1.57 2 11.86
Power Basket 1 liga # 29 6 SUM 78 3 6 0.5 0 5 0 0 0 0 1 4 0 4 10 3 11 6
Power Basket 1 liga # 29 6 AVG 13 0.5 1 0.5 0 0.83 0 0 0 0 0.17 0.67 0 0.67 1.67 0.5 1.83 1
PSŻ Żmigród 3 liga # 28 6 SUM 181 27 51 0.53 5 21 0.24 3 3 1 6 3 1 9 22 18 8 72
PSŻ Żmigród 3 liga # 28 6 AVG 30.17 4.5 8.5 0.53 0.83 3.5 0.24 0.5 0.5 1 1 0.5 0.17 1.5 3.67 3 1.33 12
PSŻ Żmigród 3 liga # 27 7 SUM 222 36 58 0.62 5 20 0.25 19 32 0.59 3 11 0 10 24 12 22 106
PSŻ Żmigród 3 liga # 27 7 AVG 31.71 5.14 8.29 0.62 0.71 2.86 0.25 2.71 4.57 0.59 0.43 1.57 0 1.43 3.43 1.71 3.14 15.14
PSŻ Żmigród 2 liga # 26 2 SUM 46 0 5 0 1 4 0.25 0 0 0 1 2 0 2 5 3 4 3
PSŻ Żmigród 2 liga # 26 2 AVG 23 0 2.5 0 0.5 2 0.25 0 0 0 0.5 1 0 1 2.5 1.5 2 1.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 25 5 SUM 53 7 11 0.64 1 5 0.2 1 4 0.25 2 2 0 2 5 4 1 18
PSŻ Żmigród 2 liga # 25 5 AVG 10.6 1.4 2.2 0.64 0.2 1 0.2 0.2 0.8 0.25 0.4 0.4 0 0.4 1 0.8 0.2 3.6
PSŻ Żmigród 1 liga # 24 6 SUM 43 0 2 0 1 6 0.17 1 2 0.5 0 1 0 2 10 2 6 4
PSŻ Żmigród 1 liga # 24 6 AVG 7.17 0 0.33 0 0.17 1 0.17 0.17 0.33 0.5 0 0.17 0 0.33 1.67 0.33 1 0.67

Partnerzy