Statystyki


Aktualnie grający |


Paweł Krajna

  • Numer: 11
  • Pozycja: Środkowy
  • Wzrost: 193 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 41

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 57 SUM 1430 99 263 0.38 6 2 0.33 40 94 0.43 114 186 5 35 75 30 128 244
Kariera - - 57 AVG 25.54 1.74 4.61 0.38 0.11 0.04 0.33 0.7 1.65 0.43 2 3.26 0.09 0.61 1.32 0.53 2.25 4.28
PlayOff - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PlayOff - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 7 SUM 134 6 18 0.33 2 1 0.5 6 14 0.43 8 14 1 2 7 2 17 21
Baraże - - 7 AVG 19.14 0.86 2.57 0.33 0.29 0.14 0.5 0.86 2 0.43 1.14 2 0.14 0.29 1 0.29 2.43 3
...
Tar Hells 3tk 3 liga # 41 6 SUM 184 16 38 0.42 1 1 1 6 9 0.67 13 24 3 1 12 4 13 41
Tar Hells 3tk 3 liga # 41 6 AVG 30.67 2.67 6.33 0.42 0.17 0.17 1 1 1.5 0.67 2.17 4 0.5 0.17 2 0.67 2.17 6.83
Tar Hells 3tk 3 liga # 40 6 SUM 178 10 32 0.31 0 0 0 7 16 0.44 9 26 0 4 6 6 8 27
Tar Hells 3tk 3 liga # 40 6 AVG 29.67 1.67 5.33 0.31 0 0 0 1.17 2.67 0.44 1.5 4.33 0 0.67 1 1 1.33 4.5
Tar Hells 3tk 3 liga # 39 6 SUM 215 10 40 0.25 2 0 0 6 12 0.5 12 19 0 3 5 5 17 26
Tar Hells 3tk 3 liga # 39 6 AVG 35.83 1.67 6.67 0.25 0.33 0 0 1 2 0.5 2 3.17 0 0.5 0.83 0.83 2.83 4.33
Tar Hells 3tk 2 liga # 38 7 SUM 116 4 10 0.4 0 0 0 2 6 0.33 6 9 0 2 5 1 9 10
Tar Hells 3tk 2 liga # 38 7 AVG 16.57 0.57 1.43 0.4 0 0 0 0.29 0.86 0.33 0.86 1.29 0 0.29 0.71 0.14 1.29 1.43
Zielony Robal 2 liga # 35 8 SUM 158 4 14 0.29 0 0 0 1 2 0.5 7 12 2 2 11 3 19 9
Zielony Robal 2 liga # 35 8 AVG 19.75 0.5 1.75 0.29 0 0 0 0.13 0.25 0.5 0.88 1.5 0.25 0.25 1.38 0.38 2.38 1.13
Zielony Robal 2 liga # 34 4 SUM 73 1 8 0.13 0 0 0 2 4 0.5 4 10 0 1 4 1 2 4
Zielony Robal 2 liga # 34 4 AVG 18.25 0.25 2 0.13 0 0 0 0.5 1 0.5 1 2.5 0 0.25 1 0.25 0.5 1
Zielony Robal 3 liga # 33 8 SUM 146 7 23 0.3 1 0 0 7 15 0.47 11 21 0 5 7 1 15 21
Zielony Robal 3 liga # 33 8 AVG 18.25 0.88 2.88 0.3 0.13 0 0 0.88 1.88 0.47 1.38 2.63 0 0.63 0.88 0.13 1.88 2.63
Banda Grubego 3 liga # 32 4 SUM 94 26 41 0.63 0 0 0 4 8 0.5 17 24 0 8 6 3 14 56
Banda Grubego 3 liga # 32 4 AVG 31.33 6.5 10.25 0.63 0 0 0 1 2 0.5 4.25 6 0 2 1.5 0.75 3.5 14
Banda Grubego 3 liga # 31 3 SUM 85 5 18 0.28 1 0 0 2 10 0.2 13 11 0 4 9 2 9 12
Banda Grubego 3 liga # 31 3 AVG 28.33 1.67 6 0.28 0.33 0 0 0.67 3.33 0.2 4.33 3.67 0 1.33 3 0.67 3 4
Banda Grubego 3 liga # 30 5 SUM 181 16 39 0.41 1 1 1 3 12 0.25 22 30 0 5 10 4 22 38
Banda Grubego 3 liga # 30 5 AVG 36.2 3.2 7.8 0.41 0.2 0.2 1 0.6 2.4 0.25 4.4 6 0 1 2 0.8 4.4 7.6

Partnerzy