- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 56 edycja
- Data rozegrania: 2023.10.23
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 56 edycja
- Data rozegrania: 2023.10.23
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Team | 16 | 0 | 16 | 12 | 13 | 4 | 0 | 45 | 8 | 3 x |
Moneyball | 13 | 0 | 9 | 19 | 14 | 21 | 0 | 63 | 19 | 5 x |
Basket Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stachowski Radosław | 37 | tak | Śro | 192 | 39 | 40 | 2 / 3 | 67% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 8 |
Nita Grzegorz | 35 | tak | Skr | 195 | 41 | 33 | 0 / 4 | 0% | - | - | 0 / 2 | 0% | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | - |
Samarau Arkadzi | 32 | tak | Obr | 178 | 33 | 43 | 1 / 6 | 17% | 0 / 3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 2 |
Mukhin Ilya | 7 | tak | Obr | 182 | 36 | 32 | 1 / 5 | 20% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 7 |
Tyczyński Rafał | 13 | tak | Obr | 186 | 28 | 33 | 0 / 5 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Puczyński Ernest | 31 | nie | Obr | 178 | 45 | 36 | 1 / 5 | 20% | 4 / 4 | 100% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 14 |
Urban Marcin | 9 | nie | Śro | 198 | 25 | 23 | 5 / 6 | 83% | 0 / 1 | 0% | 0 / 3 | 0% | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 |
Szymon Chmielewski | 35 | TAK | Skr | 187 | 26 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof Marcinkiewicz | 7 | NIE | Skr | 190 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Raman Tretyak | 10 | TAK | Śro | 195 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Paweł Węgrzyn | 21 | NIE | Skr | 193 | 23 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 35 | 240 | 10 / 34 | 29% | 7 / 12 | 58% | 4 / 10 | 40% | 4 | 9 | 13 | 7 | 11 | 9 | 16 | 45 |
Moneyball
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyziak Michał | 15 | tak | Śro | 198 | 34 | 35 | 2 / 5 | 40% | - | - | 2 / 4 | 50% | 3 | 4 | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Kubicz Krzysztof | 10 | tak | Obr | 180 | 32 | 27 | 2 / 4 | 50% | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
Koziarzewski Piotr | 73 | tak | Obr | 184 | 27 | 30 | 2 / 8 | 25% | 0 / 1 | 0% | 6 / 10 | 60% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 10 |
Kozera Maciej | 17 | tak | Obr | 180 | 33 | 25 | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | 0% | 3 / 3 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
Klonowski Michał | 14 | tak | Śro | 197 | 44 | 23 | 4 / 6 | 67% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 |
Prostak Maciej | 88 | nie | Obr | 186 | 38 | 21 | 2 / 3 | 67% | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
Zdrojewski Michał | 4 | nie | Obr | 183 | 33 | 25 | 3 / 5 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 |
Kubicz Michał | 1 | nie | Skr | 182 | 33 | 17 | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Sawras Konrad | 8 | nie | Skr | 188 | 33 | 15 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Leszkowicz Jeremiasz | 18 | nie | Skr | 186 | 31 | 22 | 2 / 8 | 25% | - | - | 1 / 1 | 100% | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Michał Teodorowicz | 14 | NIE | Skr | 185 | 32 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 240 | 21 / 51 | 41% | 2 / 8 | 25% | 15 / 24 | 63% | 12 | 13 | 25 | 9 | 6 | 7 | 13 | 63 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 06:42
- Godzina zakończenia: 07:45
- ID: 14657
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 18:42
- Godzina zakończenia: 19:45
- ID: 14657
- Sędzia główny: R. Osika
- Sędzia pomocniczy: S. Świtalski
- Sekretarz: J. Peltz
- Sekretarz: T. Peltz