- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 22 edycja
- Data rozegrania: 2005.11.06
- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 22 edycja
- Data rozegrania: 2005.11.06
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSŻ Żmigród | 9 | 0 | 12 | 21 | 8 | 18 | 0 | 59 | 2 | 3 x |
Computerland | 10 | 0 | 12 | 8 | 10 | 15 | 0 | 45 | 0 | 3 x |
PSŻ Żmigród
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabich Przemysław | 13 | tak | Skr | 196 | 64 | 33 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Radziszewski Paweł | 10 | tak | Skr | 196 | 64 | 25 | 1 / 6 | 17% | 0 / 3 | 0% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 |
Boczanowski Krzysztof | 5 | tak | Skr | 196 | 64 | 32 | 7 / 10 | 70% | 3 / 8 | 38% | 3 / 4 | 75% | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 26 |
Zalewski Radosław | 7 | tak | Skr | 196 | 64 | 31 | 0 / 4 | 0% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rozlazły Krzysztof | 15 | tak | Skr | 196 | 64 | 27 | 4 / 8 | 50% | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 |
Frączyk Łukasz | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 15 | 2 / 2 | 100% | 2 / 3 | 67% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
Wroński Aleksander | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 21 | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | - |
Krupa Piotr | 8 | nie | Skr | 196 | 64 | 17 | 2 / 3 | 67% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rafał Skaczyło | 10 | TAK | Skr | 184 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Grzegorz Adamowicz | 6 | NIE | Obr | 172 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Paweł Sołtysiak | 33 | TAK | Skr | 192 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Grzegorz Uram | 7 | NIE | Obr | 180 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Mateusz Cichosz | 13 | NIE | Skr | 185 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Donatas Stukas | 34 | TAK | Skr | 195 | 31 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Jakub (2) Janus | 77 | NIE | Skr | 195 | 18 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof jr Boczanowski | 7 | NIE | Obr | 170 | 15 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 201 | 17 / 35 | 49% | 7 / 19 | 37% | 4 / 6 | 67% | 4 | 24 | 28 | 12 | 12 | 16 | 9 | 59 |
Computerland
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokarek Tomasz | 9 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 4 / 10 | 40% | 2 / 6 | 33% | - | - | 1 | 8 | 9 | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 |
Zabiegliński Paweł | 11 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 4 / 8 | 50% | - | - | 3 / 3 | 100% | 2 | 10 | 12 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 |
Stefański Krzysztof | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 39 | 0 / 2 | 0% | 0 / 5 | 0% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Kotwica Jacek | 15 | tak | Skr | 196 | 64 | 35 | 2 / 8 | 25% | 0 / 2 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
Pakuła Bartosz | 4 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 2 / 3 | 67% | 4 / 9 | 44% | 0 / 2 | 0% | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 |
Parus Jarosław | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 200 | 12 / 31 | 39% | 6 / 22 | 27% | 3 / 5 | 60% | 4 | 25 | 29 | 7 | 16 | 11 | 10 | 45 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 03:30
- Godzina zakończenia: 05:09
- ID: 5320
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 15:30
- Godzina zakończenia: 17:09
- ID: 5320
- Sędzia główny: M. Stalmach
- Sędzia pomocniczy: P. Grzesiak
- Sekretarz: W. Gawroński
- Koordynator: R. Hadyński