PSŻ Żmigród
-
Napalm
34 :
40
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 27 edycja
- Data rozegrania: 2008.04.27
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 27 edycja
- Data rozegrania: 2008.04.27
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSŻ Żmigród | 15 | 0 | 6 | 8 | 5 | 15 | 0 | 34 | 3 | 6 x |
Napalm | 21 | 0 | 7 | 13 | 4 | 16 | 0 | 40 | 0 | 4 x |
PSŻ Żmigród
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabich Przemysław | 24 | tak | Skr | 196 | 64 | 32 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
Bajserowicz Paweł | 33 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 1 / 8 | 13% | - | - | 1 / 4 | 25% | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
Wroński Aleksander | 11 | tak | Skr | 196 | 64 | 38 | 0 / 3 | 0% | 2 / 8 | 25% | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | 7 |
Krupa Piotr | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 31 | 2 / 9 | 22% | 0 / 1 | 0% | 1 / 5 | 20% | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Adamowicz Grzegorz | 5 | tak | Skr | 196 | 64 | 38 | 5 / 11 | 45% | 1 / 5 | 20% | 1 / 4 | 25% | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 |
Skaczyło Rafał | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 29 | 1 / 3 | 33% | - | - | 1 / 4 | 25% | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Krzysztof Boczanowski | 3 | TAK | Obr | 178 | 42 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof Rozlazły | 15 | NIE | Skr | 193 | 40 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Paweł Sołtysiak | 33 | TAK | Skr | 192 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Grzegorz Uram | 7 | NIE | Obr | 180 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Mateusz Cichosz | 13 | NIE | Skr | 185 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Donatas Stukas | 34 | TAK | Skr | 195 | 31 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Jakub (2) Janus | 77 | NIE | Skr | 195 | 18 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof jr Boczanowski | 7 | NIE | Obr | 170 | 15 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 210 | 10 / 36 | 28% | 3 / 17 | 18% | 5 / 19 | 26% | 12 | 16 | 28 | 8 | 11 | 3 | 15 | 34 |
Napalm
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łopuszyński Łukasz | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 20 | 3 / 7 | 43% | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | - | 5 | 6 |
Świstowski Mateusz | 10 | tak | Skr | 196 | 64 | 36 | 3 / 7 | 43% | 2 / 4 | 50% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Jędrzejczak Bolesław | 6 | tak | Skr | 196 | 64 | 17 | 0 / 3 | 0% | - | - | 2 / 4 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Klisiewicz Rafał | 11 | tak | Skr | 196 | 64 | 31 | 1 / 1 | 100% | 1 / 6 | 17% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
Góralski Tomasz | 13 | tak | Skr | 196 | 64 | 29 | 1 / 7 | 14% | 0 / 2 | 0% | 1 / 4 | 25% | 3 | 8 | 11 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Świstowski Dominik | 14 | nie | Skr | 196 | 64 | 31 | 3 / 4 | 75% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 7 |
Konieczny Michał | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 11 | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
Hryniewiecki Paweł | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 12 | 1 / 6 | 17% | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
Redkiewicz Krzysztof | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 23 | - | - | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 210 | 12 / 36 | 33% | 4 / 15 | 27% | 4 / 12 | 33% | 10 | 24 | 34 | 5 | 14 | 6 | 21 | 40 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 12:15
- Godzina zakończenia: 01:16
- ID: 6822
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 12:15
- Godzina zakończenia: 13:16
- ID: 6822
- Sędzia główny: J. Krzysztofczyk
- Sędzia pomocniczy: P. Rutski
- Sekretarz: K. Machnicka
- Koordynator: K. Bartkowiak