Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


4 Fun


45 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 25.6.2017 4 Fun : Hasco Lek Z 79 : 70 SW Pucharowy 40/24 10/4 28/19 5 22 27 19 5 6 21 210
2. 20.6.2017 4 Fun : Hes P 56 : 66 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 39/16 20/7 6/3 7 29 36 16 5 15 19 200
3. 13.6.2017 4 Fun : Fuzja Gruzja Z 74 : 43 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 40/28 9/4 9/6 5 26 31 22 1 13 16 200
4. 11.6.2017 4 Fun : 4Basket.pl P 73 : 84 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 42/26 22/4 13/9 13 18 31 22 11 15 26 210
5. 30.5.2017 4 Fun : 4fun Rozrewolwerowani Z 72 : 50 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 41/25 26/4 11/10 10 34 44 18 6 15 7 200
6. 28.5.2017 4 Fun : Spark Team P 70 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/21 16/5 17/13 6 22 28 15 6 21 16 210
7. 23.5.2017 4 Fun : KillaBeez Z 71 : 68 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 49/23 15/6 16/7 6 28 34 19 8 18 20 210
8. 20.5.2017 4 Fun : Potencjał Jest Z 92 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/26 17/9 17/13 6 33 39 23 7 10 12 200
9. 07.5.2017 4 Fun : MuchoBronx P 58 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 27/16 17/6 15/8 8 27 35 17 1 20 18 210
10. 09.4.2017 4 Fun : Ekopolin Z 47 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/13 7/1 27/18 12 23 35 11 5 12 17 210
11. 21.3.2017 4 Fun : Inwestgrupa Z 71 : 47 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 47/22 15/5 21/12 9 22 31 15 6 6 5 200
12. 18.3.2017 4 Fun : Pio Studio arch. Z 61 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/24 14/2 13/7 11 29 40 14 7 15 12 200
13. 05.3.2017 4 Fun : 4Basket.pl P 52 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/17 16/4 11/6 4 19 23 9 7 13 12 200

44 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 07.1.2017 4 Fun : Tako P 39 : 44 SW Grupowy 33/15 15/3 4/0 8 10 18 13 12 14 16 210
2. 04.12.2016 4 Fun : sumel.pl P 46 : 56 SW Grupowy 26/12 14/6 8/4 2 16 18 14 7 14 15 200
3. 20.11.2016 4 Fun : Hes P 38 : 44 SW Grupowy 24/6 23/6 10/8 9 22 31 9 3 16 18 210
4. 12.11.2016 4 Fun : Cwane Łosie P 47 : 53 SW Grupowy 34/13 15/4 12/9 9 12 21 14 9 13 16 210
5. 08.11.2016 4 Fun : Potencjał Jest P 47 : 49 SW Pucharowy 35/16 12/2 15/9 6 22 28 11 10 19 20 210
6. 30.10.2016 4 Fun : Sampraus Z 54 : 39 SW Grupowy 39/18 10/4 7/6 10 26 36 15 9 13 13 210
7. 22.10.2016 4 Fun : 4Basket.pl P 52 : 55 SW Grupowy 46/17 16/4 10/6 11 20 31 11 16 13 16 225
8. 09.10.2016 4 Fun : TST Kogeneracja SA Z 45 : 42 SW Grupowy 35/15 19/4 8/3 8 23 31 11 6 15 16 210

43 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 05.6.2016 4 Fun : 4Basket.pl P 57 : 68 SW Play-off 37/13 18/6 17/13 10 20 30 14 8 6 14 210
2. 28.5.2016 4 Fun : Hes P 50 : 53 SW Grupowy 37/17 13/3 12/7 9 13 22 15 3 9 18 210
3. 15.5.2016 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 43 : 64 SW Grupowy 35/16 11/3 8/2 4 20 24 14 4 14 13 200
4. 30.4.2016 4 Fun : 4Basket.pl P 46 : 63 SW Grupowy 46/15 17/4 4/4 10 24 34 14 5 13 12 200
5. 16.4.2016 4 Fun : Cwane Łosie Z 46 : 43 SW Grupowy 30/11 12/6 7/6 5 19 24 14 7 11 19 210
6. 09.4.2016 4 Fun : Ekopolin P 53 : 58 SW Grupowy 34/17 14/2 16/13 5 17 22 16 10 11 16 210
7. 20.3.2016 4 Fun : MuchoBronx Z 49 : 46 SW Grupowy 35/14 24/4 17/9 17 26 43 12 6 13 9 210
8. 13.3.2016 4 Fun : Tako P 38 : 63 SW Grupowy 30/10 18/4 8/6 5 15 20 14 6 10 12 200

42 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.1.2016 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 33 : 47 SW Play-off 27/13 10/0 13/7 3 14 17 9 6 8 13 200
2. 17.1.2016 4 Fun : Cwane Łosie Z 69 : 67 SW Play-off 42/21 20/5 18/12 6 16 22 13 5 5 18 240
3. 09.1.2016 4 Fun : MuchoBronx P 45 : 52 SW Grupowy 37/12 25/5 10/6 12 19 31 12 9 7 21 210
4. 20.12.2015 4 Fun : sumel.pl Z 60 : 58 SW Grupowy 50/20 16/4 14/8 14 19 33 16 8 4 19 210
5. 29.11.2015 4 Fun : Golden Play Group P 47 : 55 SW Grupowy 29/12 21/4 12/11 12 18 30 12 3 17 18 210
6. 14.11.2015 4 Fun : Ekopolin Z 67 : 53 SW Grupowy 36/20 15/7 7/6 7 17 24 22 8 13 14 200
7. 07.11.2015 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 42 : 56 SW Grupowy 33/13 10/3 14/7 5 11 16 12 6 5 8 200
8. 24.10.2015 4 Fun : Tako P 43 : 50 SW Grupowy 25/12 19/6 4/1 2 16 18 11 7 10 16 210
9. 03.10.2015 4 Fun : Cwane Łosie P 34 : 48 SW Grupowy 24/10 20/2 12/8 7 16 23 10 7 11 16 200

41 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.6.2015 4 Fun : Tako P 53 : 88 SW Play-off 44/23 10/1 6/4 8 12 20 16 6 14 11 200
2. 07.6.2015 4 Fun : Tako P 50 : 71 SW Grupowy 38/16 9/2 17/12 9 10 19 13 6 9 8 200
3. 17.5.2015 4 Fun : Ekopolin P 40 : 46 SW Grupowy 33/16 7/0 10/8 4 22 26 7 7 17 22 210
4. 10.5.2015 4 Fun : Hasco Lek Z 50 : 44 SW Grupowy 40/16 11/2 22/12 15 18 33 12 10 13 19 210
5. 18.4.2015 4 Fun : MuchoBronx P 64 : 86 SW Grupowy 43/23 14/5 5/3 6 20 26 16 9 14 13 200
6. 12.4.2015 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 32 : 58 SW Grupowy 29/9 8/2 13/8 9 16 25 7 3 16 15 200
7. 28.3.2015 4 Fun : Cwane Łosie P 37 : 51 SW Grupowy 27/12 16/2 12/7 9 13 22 9 5 13 14 200
8. 07.3.2015 4 Fun : Hes Z 61 : 54 SW Grupowy 35/18 11/6 18/7 4 24 28 15 6 14 18 210

40 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.1.2015 4 Fun : Cwane Łosie P 49 : 61 SW Barażowy 33/15 13/3 15/10 7 16 23 12 5 11 15 200
2. 14.12.2014 4 Fun : Clinident P 52 : 62 SW Grupowy 44/15 13/5 11/7 10 22 32 10 3 11 15 200
3. 06.12.2014 4 Fun : Hasco Lek Z 48 : 38 SW Grupowy 42/18 12/3 7/3 12 23 35 12 7 14 13 200
4. 23.11.2014 4 Fun : MuchoBronx P 38 : 65 SW Grupowy 37/14 12/2 8/4 2 18 20 11 4 13 23 200
5. 16.11.2014 4 Fun : Golden Play Group Z 53 : 43 SW Grupowy 36/16 9/4 18/9 3 20 23 16 8 7 14 210
6. 03.11.2014 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 56 : 65 SW Grupowy 40/15 5/4 14/14 10 16 26 15 8 17 23 225
7. 18.10.2014 4 Fun : Tako P 38 : 58 SW Grupowy 35/15 10/0 11/8 6 11 17 6 10 8 12 200
8. 05.10.2014 4 Fun : Cwane Łosie Z 60 : 49 SW Grupowy 30/18 11/2 25/18 4 17 21 12 8 9 13

39 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 29.6.2014 4 Fun : Golden Play Group Z 42 : 29 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 34/14 10/2 14/8 11 19 30 5 7 10 7 200
2. 22.6.2014 4 Fun : Hes Z 41 : 40 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/14 10/2 22/7 13 19 32 11 6 13 15 210
3. 08.6.2014 4 Fun : Clinident P 46 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/15 2/0 23/16 4 15 19 10 7 11 20 210
4. 24.5.2014 4 Fun : sumel.pl Z 68 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/20 12/5 18/13 5 26 31 13 7 11 21 210
5. 10.5.2014 4 Fun : Centrum-Naczep.com Z 67 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/19 15/7 14/8 5 26 31 12 3 14 14 210
6. 12.4.2014 4 Fun : Golden Play Group Z 53 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/14 5/1 30/22 9 21 30 6 10 19 19 210
7. 05.4.2014 4 Fun : zebrano.com.pl P 61 : 67 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/20 17/5 8/6 12 15 27 17 9 10 22 210
8. 24.3.2014 4 Fun : Sampraus Z 52 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/22 7/0 13/8 9 18 27 13 7 12 22 210
9. 09.3.2014 4 Fun : Hes Z 43 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/10 10/2 29/17 10 20 30 7 4 13 14 210

38 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 02.2.2014 4 Fun : zebrano.com.pl P 46 : 66 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 37/17 8/1 11/9 9 10 19 11 10 12 20 200
2. 26.1.2014 4 Fun : TogetherWeChill Z 51 : 50 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 45/21 8/1 9/6 5 25 30 5 5 12 19 210
3. 25.1.2014 4 Fun : Sobótka Z 58 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 41/20 13/5 4/3 10 22 32 16 8 11 14 200
4. 05.1.2014 4 Fun : Turbo Krzyki P 68 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 54/26 9/2 14/10 8 22 30 14 5 13 21 210
5. 15.12.2013 4 Fun : Sparta Legnica Z 53 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/21 10/1 14/8 8 28 36 15 9 21 7 210
6. 01.12.2013 4 Fun : PSŻ Żmigród Z 49 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/17 5/2 14/9 5 26 31 17 4 14 7 200
7. 17.11.2013 4 Fun : KSP Gospoda Z 46 : 27 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/18 6/1 10/7 7 28 35 10 7 21 7 200
8. 09.11.2013 4 Fun : Friendly Rolls Z 63 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 53/29 5/1 4/2 6 31 37 21 2 12 11 200
9. 27.10.2013 4 Fun : Cosmodisc Z 50 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/18 7/2 14/8 9 22 31 13 1 17 15 200
10. 06.10.2013 4 Fun : Kawaleria Z 60 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/19 15/3 28/13 8 21 29 5 15 17 17 225

37 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.6.2013 4 Fun : sumel.pl P 76 : 77 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/24 14/4 21/16 13 16 29 14 8 12 19 210
2. 18.5.2013 4 Fun : Sampraus Z 50 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/18 13/3 6/5 7 22 29 15 4 9 18 210
3. 28.4.2013 4 Fun : Miejsce na Twoją reklamę P 35 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/11 11/3 5/4 8 18 26 9 9 12 12 200
4. 21.4.2013 4 Fun : MuchoBronx Z 56 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/25 10/0 9/6 8 23 31 16 15 14 22 210
5. 14.4.2013 4 Fun : 4Basket.pl P 47 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/16 11/2 10/9 8 15 23 7 9 10 16 200
6. 07.4.2013 4 Fun : zebrano.com.pl Z 65 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/27 11/1 11/8 13 15 28 16 14 14 11 210
7. 09.3.2013 4 Fun : Golden Play Group P 44 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/16 15/3 7/3 11 18 29 15 10 11 19 210

36 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.1.2013 4 Fun : Hes P 53 : 61 SW Grupowy 40/18 9/2 16/11 10 17 27 16 3 11 23 210
2. 16.12.2012 4 Fun : MuchoBronx P 57 : 60 SW Grupowy 41/19 12/3 21/10 9 18 27 8 10 12 23 210
3. 08.12.2012 4 Fun : Tako P 38 : 57 SW Grupowy 44/14 6/2 7/4 11 17 28 6 6 14 10 200
4. 25.11.2012 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 42 : 45 SW Grupowy 48/16 4/0 12/10 5 24 29 12 7 11 15 210
5. 11.11.2012 4 Fun : Cwane Łosie P 32 : 44 SW Grupowy 34/11 5/2 9/4 4 21 25 8 5 22 15 200
6. 20.10.2012 4 Fun : Clinident P 36 : 70 SW Grupowy 47/15 9/0 6/6 17 22 39 8 7 13 15 200
7. 13.10.2012 4 Fun : Ekopolin P 34 : 44 SW Grupowy 37/13 11/1 8/5 10 22 32 6 5 14 24 210

35 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.6.2012 4 Fun : Cwane Łosie P 36 : 48 SW Play-off 30/9 11/2 23/12 8 19 27 6 5 13 14 200
2. 03.6.2012 4 Fun : Tako Z 68 : 67 SW Grupowy 45/23 7/4 18/10 10 16 26 14 9 13 16 210
3. 19.5.2012 4 Fun : Sampraus Z 57 : 35 SW Grupowy 32/16 8/4 21/13 0 25 25 13 5 8 13 200
4. 12.5.2012 4 Fun : Clinident P 39 : 56 SW Grupowy 33/16 12/0 13/7 5 18 23 7 10 14 10 200
5. 21.4.2012 4 Fun : Hes P 54 : 61 SW Grupowy 33/16 15/5 10/7 5 26 31 13 5 11 21 210
6. 15.4.2012 4 Fun : MamHakaNaRaka.pl Z 67 : 41 SW Grupowy 40/24 12/2 22/13 11 20 31 15 8 8 12 200
7. 01.4.2012 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 45 : 54 SW Grupowy 33/15 10/4 8/3 5 17 22 12 2 12 22 210
8. 11.3.2012 4 Fun : Cwane Łosie P 43 : 51 SW Grupowy 41/17 8/2 6/3 10 16 26 6 9 17 19 210

34 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 05.2.2012 4 Fun : MamHakaNaRaka.pl Z 43 : 38 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 23/9 18/5 14/10 3 20 23 9 10 13 20 210
2. 29.1.2012 4 Fun : Ekopolin Z 53 : 50 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 37/16 14/4 16/9 10 15 25 9 6 9 16 210
3. 22.1.2012 4 Fun : Miejsce na Twoją reklamę Z 61 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/19 9/5 17/8 12 16 28 19 12 12 19 200
4. 07.1.2012 4 Fun : MamHakaNaRaka.pl Z 56 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 25/15 9/6 16/8 5 20 25 10 5 13 16 200
5. 18.12.2011 4 Fun : Pio Studio arch. Z 81 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/28 14/6 12/7 9 23 32 14 10 10 8 200
6. 27.11.2011 4 Fun : TKKF Oleśnica Z 50 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/18 5/0 20/14 8 19 27 15 6 6 9 200
7. 20.11.2011 4 Fun : Robot Trzebnica Z 61 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/22 6/1 15/14 10 17 27 11 8 12 9 200
8. 30.10.2011 4 Fun : Miejsce na Twoją reklamę P 50 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/19 12/2 14/6 7 19 26 5 15 20 20 210
9. 23.10.2011 4 Fun : MUKS Bielany Wrocławskie P 32 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/13 11/2 4/0 13 14 27 5 6 8 13 200
10. 16.10.2011 4 Fun : Ekopolin P 48 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/19 9/2 11/4 9 10 19 11 6 13 19 210

33 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 18.6.2011 4 Fun : Cwane Łosie P 53 : 60 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 26/12 17/7 15/8 1 21 22 10 3 14 26 210
2. 11.6.2011 4 Fun : TST Z 59 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 24/11 34/11 9/4 13 27 40 19 7 14 10 200
3. 28.5.2011 4 Fun : TST Z 55 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/15 15/5 16/10 8 24 32 15 7 13 16 210
4. 14.5.2011 4 Fun : TKKF Oleśnica Z 57 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/19 18/3 18/10 11 15 26 14 5 10 8 200
5. 07.5.2011 4 Fun : Golden Play Group P 49 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/15 18/4 9/7 6 16 22 14 5 11 13 200
6. 01.5.2011 4 Fun : MamHakaNaRaka.pl P 47 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/11 24/8 4/1 3 21 24 11 4 8 17 200
7. 09.4.2011 4 Fun : Pio Studio arch. Z 70 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 26/16 30/11 11/5 8 16 24 20 8 13 6 200
8. 26.3.2011 4 Fun : Benefix Z 59 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/16 28/7 10/6 15 22 37 21 8 10 9 200
9. 06.3.2011 4 Fun : Cwane Łosie P 34 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/12 19/2 5/4 12 20 32 3 4 13 14 200

32 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.1.2011 4 Fun : Sampraus P 49 : 95 SW Grupowy 46/20 12/3 1/0 4 10 14 13 5 13 9 200
2. 19.12.2010 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 33 : 72 SW Grupowy 31/14 14/1 6/2 3 18 21 8 4 15 14 200
3. 12.12.2010 4 Fun : Ekopolin Z 57 : 41 SW Grupowy 44/23 8/2 15/5 12 24 36 13 9 14 12 200
4. 27.11.2010 4 Fun : Cwane Łosie P 30 : 49 SW Grupowy 31/12 7/0 13/6 6 11 17 8 10 19 16 200
5. 06.11.2010 4 Fun : 4Basket.pl P 57 : 60 SW Grupowy 44/20 9/3 16/8 13 20 33 15 5 15 19 210
6. 24.10.2010 4 Fun : Hes P 45 : 60 SW Grupowy 22/13 7/2 17/13 4 14 18 12 7 24 25 210
7. 17.10.2010 4 Fun : Tako P 37 : 57 SW Grupowy 29/13 10/1 11/8 6 17 23 7 3 17 18 200

31 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.6.2010 4 Fun : Hes P 59 : 61 SW Play-off 41/22 13/4 14/3 7 24 31 11 4 18 26 240
2. 06.6.2010 4 Fun : 4Basket.pl P 66 : 67 SW Grupowy 44/19 26/6 14/10 16 21 37 12 11 9 15 210
3. 22.5.2010 4 Fun : TST Kogeneracja SA Z 55 : 48 SW Grupowy 41/19 18/4 8/5 14 27 41 10 9 15 18 210
4. 09.5.2010 4 Fun : Clinident Z 70 : 46 SW Grupowy 28/17 29/9 17/9 16 25 41 15 5 7 10 200
5. 25.4.2010 4 Fun : Hes Z 47 : 34 SW Grupowy 46/16 11/2 12/9 20 30 50 5 4 14 12 200
6. 18.4.2010 4 Fun : Tako P 70 : 75 SW Grupowy 46/24 22/4 13/10 15 25 40 9 3 7 13 210
7. 21.3.2010 4 Fun : Sampraus P 37 : 53 SW Grupowy 26/9 17/4 13/7 8 10 18 6 6 8 23 200
8. 07.3.2010 4 Fun : Sobótka P 59 : 63 SW Grupowy 29/20 18/3 24/10 12 19 31 18 4 19 12 210

30 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 30.1.2010 4 Fun : Hes P 38 : 61 SW Play-off 28/9 15/6 9/2 7 14 21 4 5 17 17 200
2. 16.1.2010 4 Fun : TST Kogeneracja SA Z 54 : 53 SW Grupowy 32/13 11/4 24/16 5 27 32 10 3 12 16 210
3. 09.1.2010 4 Fun : Hes P 59 : 69 SW Grupowy 41/20 11/4 9/7 16 22 38 6 6 12 17 210
4. 19.12.2009 4 Fun : 4Basket.pl P 41 : 62 SW Grupowy 34/9 17/6 12/5 12 20 32 12 6 15 8 200
5. 29.11.2009 4 Fun : Ekopolin P 52 : 63 SW Grupowy 35/15 19/5 18/7 14 14 28 8 8 5 13 200
6. 15.11.2009 4 Fun : Clinident Z 63 : 54 SW Grupowy 36/18 16/5 16/12 6 30 36 10 6 10 20 225
7. 08.11.2009 4 Fun : Tako P 38 : 59 SW Grupowy 33/17 10/1 6/1 10 14 24 6 4 12 19 200
8. 18.10.2009 4 Fun : TST Z 61 : 45 SW Grupowy 36/14 21/8 14/9 14 19 33 13 12 15 16 200

29 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.6.2009 4 Fun : Hes P 47 : 55 SW Play-off 34/17 15/2 14/7 10 21 31 9 6 14 22 210
2. 07.6.2009 4 Fun : Tako P 44 : 54 SW Grupowy 41/11 18/6 8/4 15 18 33 8 4 14 25 210
3. 31.5.2009 4 Fun : TST Kogeneracja SA P 57 : 65 SW Grupowy 36/20 17/4 7/5 11 18 29 13 8 21 19 210
4. 23.5.2009 4 Fun : MUKS Bielany Wrocławskie Z 50 : 35 SW Grupowy 41/18 16/4 8/2 15 18 33 19 10 8 16 200
5. 02.5.2009 4 Fun : Laczki Z 62 : 39 SW Grupowy 41/18 18/8 9/2 15 19 34 16 9 9 17 200
6. 25.4.2009 4 Fun : Hes Z 20 : 0 SW Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
7. 04.4.2009 4 Fun : TST Z 55 : 49 SW Grupowy 34/15 21/6 18/7 13 25 38 14 9 16 8 210
8. 22.3.2009 4 Fun : Clinident Z 39 : 35 SW Grupowy 24/6 12/4 20/15 8 23 31 5 6 19 14 210

28 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.2.2009 4 Fun : TST P 40 : 54 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 27/9 27/5 11/7 8 26 34 8 6 10 24 200
2. 07.2.2009 4 Fun : Ekopolin Z 58 : 35 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/15 13/6 17/10 13 17 30 14 13 12 19 200
3. 24.1.2009 4 Fun : TST Z 64 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/25 20/4 7/2 19 20 39 18 11 6 16 200
4. 10.1.2009 4 Fun : O'Chikara WBC Z 60 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/24 14/4 1/0 12 30 42 13 9 15 16 200
5. 14.12.2008 4 Fun : Powerman Sport Z 60 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/15 21/9 4/3 11 28 39 14 6 11 11 200
6. 30.11.2008 4 Fun : Sampraus P 39 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/9 18/4 15/9 12 20 32 12 6 15 15 210
7. 23.11.2008 4 Fun : Cwane Łosie Z 55 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/20 15/4 7/3 9 25 34 15 12 8 14 200
8. 26.10.2008 4 Fun : Ekopolin Z 61 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/24 10/3 11/4 15 20 35 18 15 15 9 210
9. 11.10.2008 4 Fun : Gen P 44 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/20 15/1 6/1 10 25 35 15 4 8 15 210

27 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.6.2008 4 Fun : Ekopolin P 60 : 63 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 40/22 16/5 5/1 4 11 15 9 12 11 18 210
2. 08.6.2008 4 Fun : 4Basket.pl P 38 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/11 24/4 8/4 13 11 24 11 7 9 14 200
3. 18.5.2008 4 Fun : Cwane Łosie Z 52 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/21 14/1 17/7 13 27 40 12 8 17 11 210
4. 04.5.2008 4 Fun : MUKS Błękitni Bielany Z 60 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/18 17/5 11/9 12 19 31 12 5 7 15 200
5. 27.4.2008 4 Fun : Gen Z 80 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/22 19/11 3/3 9 26 35 20 8 8 10 200
6. 20.4.2008 4 Fun : Ekopolin Z 64 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/19 14/6 16/8 12 29 41 10 11 23 15 225
7. 06.4.2008 4 Fun : Qwartet Z 62 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/21 19/5 6/5 13 23 36 11 8 13 9 210
8. 15.3.2008 4 Fun : Polkąty Maximus P 32 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/9 14/3 14/5 10 19 29 7 10 12 22 200

26 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2008 4 Fun : MUKS Bielany Wrocławskie P 43 : 47 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 45/13 17/5 8/2 13 20 33 10 7 12 21 210
2. 19.1.2008 4 Fun : Qwartet Z 57 : 50 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 46/20 17/4 8/5 16 28 44 15 9 17 10 210
3. 13.1.2008 4 Fun : Cwane Łosie P 61 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/16 21/7 10/8 12 23 35 9 5 13 12 225
4. 05.1.2008 4 Fun : Sampraus Z 55 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/17 13/3 18/12 10 24 34 9 6 9 18 210
5. 08.12.2007 4 Fun : MUKS Bielany Wrocławskie Z 60 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/22 16/3 10/7 15 18 33 16 17 18 22 210
6. 25.11.2007 4 Fun : O'Chikara Z 54 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/19 18/4 9/4 12 19 31 9 10 14 12 200
