Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Wroc. Centrum Wyceny


25 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.5.2007 Wroc. Centrum Wyceny : PSŻ Żmigród Z 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2. 28.4.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Kleten Clan P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
3. 22.4.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Kogucik Z 48 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/13 8/0 33/22 9 18 27 9 5 11 10 200
4. 14.4.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Los Pupilos P 47 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/11 17/6 12/7 10 18 28 8 5 12 19 200
5. 31.3.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Asart&BT Marketing P 65 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/24 15/3 14/8 16 16 32 13 8 9 16 225
6. 25.3.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Polkąty Maximus P 34 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/11 12/2 17/6 13 19 32 5 8 18 17 210
7. 18.3.2007 Wroc. Centrum Wyceny : 4Basket.pl P 32 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/14 9/0 11/4 10 20 30 10 5 17 16 200

24 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Kleten Clan P 40 : 56 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/12 14/4 10/4 6 15 21 8 2 12 9 199
2. 20.1.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Kleten Clan Z 57 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/11 24/8 14/11 12 17 29 13 10 12 10 200
3. 13.1.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Barmani Z 58 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/16 18/8 10/2 10 23 33 22 10 16 16 210
4. 06.1.2007 Wroc. Centrum Wyceny : Kogucik P 54 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/17 16/2 23/14 8 29 37 14 7 16 15 239
5. 03.12.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Sampraus P 39 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 18/6 23/4 26/15 9 12 21 1 8 12 25 210
6. 26.11.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Konsalnet Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
7. 10.11.2006 Wroc. Centrum Wyceny : KSP Gospoda Z 71 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/17 29/9 15/10 21 22 43 16 14 19 11 211
8. 22.10.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Cwane Łosie P 45 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 23/11 17/6 12/5 2 11 13 10 4 12 17 201

23 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.5.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Cwane Łosie Z 66 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/14 23/9 23/11 8 16 24 3 8 4 19 209
2. 06.5.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Golden Play Club Z 62 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/18 21/7 9/5 22 22 44 7 11 9 5 200
3. 01.5.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Polkąty Maximus P 65 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/20 22/5 22/10 12 19 31 8 7 17 24 210
4. 30.4.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Powerman Sport P 40 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 21/11 17/4 6/6 4 16 20 2 3 15 13 201
5. 23.4.2006 Wroc. Centrum Wyceny : WCW WTK Z 46 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/10 16/7 10/5 7 14 21 11 11 13 16 211
6. 08.4.2006 Wroc. Centrum Wyceny : meblobud.pl Z 55 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/20 14/4 6/3 7 16 23 12 13 11 12 200
7. 01.4.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Sampraus P 38 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/9 18/3 24/11 9 13 22 5 11 13 20 200

22 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.1.2006 Wroc. Centrum Wyceny : Pio Studio arch. P 42 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/11 18/4 14/8 6 9 15 7 7 8 21 211
2. 17.12.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Golden Play Club P 36 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/9 17/5 6/3 11 13 24 9 13 14 18 203
3. 10.12.2005 Wroc. Centrum Wyceny : O'Chikara WBC P 39 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 17/8 23/4 17/11 4 15 19 8 1 14 18 199
4. 03.12.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Proinstal Thomsit Z 55 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/14 17/7 16/6 1 22 23 9 5 4 16 211
5. 26.11.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Sampraus Z 66 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/14 17/8 21/14 12 17 29 16 8 9 14 210
6. 20.11.2005 Wroc. Centrum Wyceny : ZSE Wrocław P 55 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/18 18/4 14/7 6 16 22 15 8 11 22 211
7. 23.10.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Promilki Trzebnica Z 54 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/16 18/4 20/10 21 20 41 12 14 21 29 228

21 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.6.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Asclepios Z 60 : 50 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/11 23/7 24/17 9 23 32 12 11 12 11 209
2. 05.6.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Orion Żmigród Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
3. 22.5.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Karmat Team Z 72 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 51/28 9/1 23/13 16 18 34 13 12 11 8 201
4. 14.5.2005 Wroc. Centrum Wyceny : PKS Augustyn Z 83 : 27 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/33 12/3 15/8 14 25 39 7 13 11 14 200
5. 01.5.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Okna Czarniak II P 55 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/17 22/6 7/3 11 15 26 9 12 6 16 220
6. 16.4.2005 Wroc. Centrum Wyceny : iBUD System Z 52 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/15 20/5 17/7 15 21 36 3 5 11 15 201
7. 02.4.2005 Wroc. Centrum Wyceny : Selecta Z 62 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/15 24/10 7/2 7 17 24 15 11 9 15 196

20 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.1.2005 Wroc. Centrum Wyceny : TST Meta P 47 : 71 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 34/12 15/5 11/8 6 8 14 6 7 7 15 205
2. 18.12.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Los Pupilos Z 66 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/26 16/3 12/5 22 15 37 12 16 8 18 200
3. 05.12.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Fortum P 43 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/11 29/7 2/0 7 14 21 15 11 21 11 195
4. 28.11.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Jamaicans Z 44 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/14 15/1 23/13 4 14 18 9 5 3 27 210
5. 21.11.2004 Wroc. Centrum Wyceny : MamHakaNaRaka.pl Z 68 : 28 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/26 13/3 14/7 17 31 48 21 10 13 10 199
6. 14.11.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Planeta Młodych Z 46 : 29 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/18 17/2 12/4 15 17 32 7 13 10 9 204

19 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.6.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Mudżahedini P 45 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/10 19/6 17/7 10 16 26 4 9 12 20 211
2. 12.6.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Jamaicans Z 52 : 30 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/17 20/5 14/3 10 24 34 8 3 9 11 202
3. 06.6.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Sampraus Z 45 : 33 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/16 10/2 12/7 10 19 29 5 7 19 23 194
4. 30.5.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Szmulerzy Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5. 15.5.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Borsuki Z 39 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/10 16/2 27/13 19 13 32 1 7 9 14 210
6. 01.5.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Promilki Trzebnica P 45 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/15 11/2 24/10 11 18 29 3 5 12 20 210
7. 03.4.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Proinstal Thomsit P 36 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/10 14/2 23/10 9 17 26 5 5 7 19 209
8. 28.3.2004 Wroc. Centrum Wyceny : Cwane Łosie Z 59 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/19 11/3 16/12 10 23 33 3 13 10 16 179

8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.1.1999 Wroc. Centrum Wyceny : Pasterze Black P 30 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/9 21/4 0/0 0 0 0 0 0 0 7
2. 09.1.1999 Wroc. Centrum Wyceny : Olimpijczyk (Huby Flies) P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
3. 13.12.1998 Wroc. Centrum Wyceny : VBW Clima P 44 : 67 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/11 15/5 17/7 0 0 0 0 0 0 14
4. 05.12.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Relaks Oleśnica P 47 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/14 14/4 14/7 0 0 0 0 0 0 13
5. 14.11.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Simona Z 61 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 11/6 14/9 0 0 0 0 0 0 14
6. 17.10.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Ford Germaz P 47 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 22/4 8/5 0 0 0 0 0 0 23

7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.1998 Wroc. Centrum Wyceny : TVK Gosat P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 14.6.1998 Wroc. Centrum Wyceny : TVK Gosat P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
3. 23.5.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Pasterze Black Z 56 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/11 32/10 8/4 -1 -1 -2 0 0 0 15
4. 03.5.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Ekopolin Z 56 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 20/6 23/8 0 0 0 0 0 0 20
5. 26.4.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Mniej Niż Zero Z 73 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/22 22/7 16/8 -1 -1 -2 0 0 0 18
6. 05.4.1998 Wroc. Centrum Wyceny : LZS Blues Jelcz Laskowice Z 68 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/20 24/7 19/7 -1 -1 -2 0 0 0 18
7. 29.3.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Asclepios Z 71 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/22 17/6 17/9 0 0 0 0 0 0 19
8. 22.3.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Proinstal Thomsit Z 53 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 9/4 20/11 0 0 0 0 0 0 12

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.2.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Veka Czarniak P 62 : 75 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/19 21/5 12/9 0 0 0 0 0 0 13
2. 25.1.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Veka Czarniak P 46 : 91 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/15 20/4 11/4 0 0 0 0 0 0 16
3. 18.1.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Ford Germaz P 51 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/14 27/6 9/5 0 0 0 0 0 0 16
4. 10.1.1998 Wroc. Centrum Wyceny : Anderskajs Z 57 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/22 12/2 13/7 0 0 0 0 0 0 15
5. 14.12.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Akwalux Z 83 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 22/10 15/7 -1 -1 -2 0 0 0 18
6. 23.11.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Simona P 61 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/18 20/6 17/7 0 0 0 0 0 0 19
7. 15.11.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Microtech Z 60 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 17/6 19/8 -1 -1 -2 0 0 0 15
8. 18.10.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Mniej Niż Zero P 53 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 34/7 7/6 0 0 0 0 0 0 15

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 07.6.1997 Wroc. Centrum Wyceny : TVK Gosat P 51 : 55 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/18 14/4 8/3 0 0 0 0 0 0 14
2. 29.5.1997 Wroc. Centrum Wyceny : TVK Gosat P 39 : 58 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/14 19/3 2/2 0 0 0 0 0 0 13
3. 25.5.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Tatarek P 56 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 16/10 0/0 0 0 0 0 0 0 13
4. 25.5.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Star-Foods Z 66 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/24 19/6 2/0 0 0 0 0 0 0 17
5. 10.5.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Roplasto P 56 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/12 15/7 19/11 0 0 0 0 0 0 21
6. 27.4.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Radio Taxi 9626 P 41 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/4 27/8 20/9 0 0 0 0 0 0 16
7. 23.3.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Asclepios Z 52 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 15/6 6/2 0 0 0 0 0 0 19
8. 16.3.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Sun Z 60 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 14/4 11/6 -1 -1 -2 0 0 0 10

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.3.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Akwalux Z 77 : 59 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/25 18/5 17/12 0 0 0 0 0 0 16
2. 22.2.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Akwalux P 40 : 54 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/11 23/4 10/6 0 0 0 0 0 0 15
3. 11.1.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Meteory Z 56 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 7/1 21/11 0 0 0 0 0 0 13
4. 05.1.1997 Wroc. Centrum Wyceny : Anderskajs Z 60 : 30 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 9/3 13/5 0 0 0 0 0 0 17
5. 07.12.1996 Wroc. Centrum Wyceny : Roplasto P 39 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 12/2 18/7 0 0 0 0 0 0 18
6. 16.11.1996 Wroc. Centrum Wyceny : UW P 49 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 11/4 19/7 0 0 0 0 0 0 11
7. 19.10.1996 Wroc. Centrum Wyceny : Tortex P 50 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 12/3 16/7 -1 -1 -2 0 0 0 11

3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.4.1996 Wroc. Centrum Wyceny : Prime Manager P 57 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/20 9/3 22/8 0 0 0 0 0 0 20
2. 16.3.1996 Wroc. Centrum Wyceny : PCS VLO Z 80 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/30 10/3 22/11 -1 -1 -2 0 0 0 21
3. 03.3.1996 Wroc. Centrum Wyceny : Modra Z 61 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/22 5/2 27/11 0 0 0 0 0 0 8
4. 18.2.1996 Wroc. Centrum Wyceny : No Name Team II P 38 : 122 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/16 10/0 28/6 0 0 0 0 0 0 15
5. 21.1.1996 Wroc. Centrum Wyceny : Greenbow-Cukrobank P 48 : 76 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/18 11/1 15/9 -1 -1 -2 0 0 0 7
6. 07.1.1996 Wroc. Centrum Wyceny : Simona P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
7. 10.12.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Bad Boys P 60 : 77 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/26 8/2 4/2 0 0 0 0 0 0 23
8. 12.11.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Jan Dragon P 36 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 10/1 10/3 0 0 0 0 0 0 18

2 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.5.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Mniej Niż Zero P 47 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/17 18/3 8/4 0 0 0 0 0 0 13
2. 07.5.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Wichry 2001 Z 75 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 63/36 5/0 13/3 0 0 0 0 0 0 15
3. 23.4.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Aster Z 62 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 63/29 4/0 11/4 0 0 0 0 0 0 14
4. 18.3.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Hurtownia Gaja P 64 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/23 10/2 28/12 0 0 0 0 0 0 16
5. 11.3.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Gandzia P 37 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/10 10/3 20/8 0 0 0 0 0 0 15
6. 04.3.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Ziębice P 48 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/20 13/1 17/5 0 0 0 0 0 0 13
7. 29.1.1995 Wroc. Centrum Wyceny : Unicom-Bols P 25 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/7 9/1 16/8 0 0 0 0 0 0 20

1 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.12.1994 Wroc. Centrum Wyceny : Agencja T. P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 17.12.1994 Wroc. Centrum Wyceny : Agencja T. Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
3. 17.12.1994 Wroc. Centrum Wyceny : Olimpijczyk (Huby Flies) P 38 : 76 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/10 10/3 17/9 -1 -1 -2 -1 -1 -1 15
4. 03.12.1994 Wroc. Centrum Wyceny : Pluton P 56 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 51/21 2/2 18/8 -1 -1 -2 -1 -1 -1 22
5. 19.11.1994 Wroc. Centrum Wyceny : Age Computer P 50 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 51/18 16/3 16/5 -1 -1 -2 -1 -1 -1 17
6. 11.11.1994 Wroc. Centrum Wyceny : Nazwa Zespołu Z 89 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 60/36 4/2 24/11 -1 -1 -2 -1 -1 -1 19
7. 16.10.1994 Wroc. Centrum Wyceny : Hurtownia Afrodyta P 49 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/19 6/2 12/5 -1 -1 -2 -1 -1 -1 13
8. 09.10.1994 Wroc. Centrum Wyceny : No Name Team Z 93 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 82/40 14/1 21/10 -1 -1 -2 -1 -1 -1 5

Partnerzy