- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: 1/2 Play-off
- Kolejka: 19, 57 edycja
- Data rozegrania: 2024.06.03
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: 1/2 Play-off
- Kolejka: 19, 57 edycja
- Data rozegrania: 2024.06.03
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSŻ Żmigród | 16 | 0 | 12 | 19 | 18 | 16 | 0 | 65 | 4 | 6 x |
Power Rangers | 24 | 0 | 10 | 24 | 19 | 8 | 0 | 61 | 11 | 8 x |
PSŻ Żmigród
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boczanowski Krzysztof | 3 | tak | Obr | 178 | 42 | 39 | 6 / 8 | 75% | 0 / 3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 12 |
Wroński Aleksander | 41 | tak | Skr | 187 | 43 | 20 | 0 / 1 | 0% | 0 / 3 | 0% | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Skaczyło Rafał | 10 | tak | Skr | 184 | 36 | 31 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Sołtysiak Paweł | 33 | tak | Skr | 192 | 36 | 44 | 6 / 10 | 60% | 2 / 5 | 40% | 10 / 20 | 50% | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 |
Cichosz Mateusz | 13 | tak | Skr | 185 | 33 | 33 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rozlazły Krzysztof | 15 | nie | Skr | 193 | 40 | 18 | 3 / 4 | 75% | 0 / 3 | 0% | 5 / 5 | 100% | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | 11 |
Krupa Piotr | 8 | nie | Obr | 183 | 39 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Adamowicz Grzegorz | 6 | nie | Obr | 172 | 36 | 25 | 2 / 4 | 50% | 1 / 5 | 20% | 5 / 9 | 56% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 12 |
Grzegorz Uram | 7 | NIE | Obr | 180 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Donatas Stukas | 34 | TAK | Skr | 195 | 31 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Jakub (2) Janus | 77 | NIE | Skr | 195 | 18 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof jr Boczanowski | 7 | NIE | Obr | 170 | 15 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 38 | 232 | 18 / 29 | 62% | 3 / 20 | 15% | 20 / 34 | 59% | 8 | 17 | 25 | 9 | 9 | 10 | 16 | 65 |
Power Rangers
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabiega Bartłomiej | 21 | tak | Obr | 182 | 38 | 25 | 1 / 3 | 33% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Kraszewski Michał | 10 | tak | Obr | 187 | 38 | 40 | 6 / 11 | 55% | 2 / 11 | 18% | 6 / 7 | 86% | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
Oborzyński Piotr | 31 | tak | Obr | 178 | 37 | 23 | 0 / 3 | 0% | 1 / 3 | 33% | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Zabłocki Sebastian | 91 | tak | Śro | 202 | 37 | 25 | - | - | 2 / 6 | 33% | 2 / 2 | 100% | - | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 8 |
Szymerowski Karol | 2 | tak | Obr | 180 | 34 | 27 | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 |
Siekierzycki Sebastian | 13 | nie | Śro | 198 | 39 | 24 | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 / 2 | 50% | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
Komański Maciej | 47 | nie | Obr | 185 | 39 | 21 | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rojek Kamil | 55 | nie | Obr | 186 | 28 | 32 | 2 / 5 | 40% | 1 / 2 | 50% | 6 / 8 | 75% | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | 13 |
Polaszek Juliusz | 41 | nie | Skr | 192 | 27 | 15 | 1 / 5 | 20% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 |
Tomasz Ewertowski | 5 | NIE | Skr | 184 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Paweł Dudziak | 32 | TAK | Obr | 194 | 32 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Anton Vovchuk | 0 | TAK | Skr | 193 | 31 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Łukasz Migała | 13 | NIE | Śro | 194 | 40 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 35 | 232 | 13 / 32 | 41% | 6 / 24 | 25% | 17 / 25 | 68% | 8 | 19 | 27 | 10 | 11 | 7 | 24 | 61 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 07:53
- Godzina zakończenia: 09:19
- ID: 14732
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 19:53
- Godzina zakończenia: 21:19
- ID: 14732
- Sędzia główny: R. Osika
- Sędzia pomocniczy: A. Żybura
- Sekretarz: V. Romaniuk