- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 15, 58 edycja
- Data rozegrania: 2024.12.09
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 15, 58 edycja
- Data rozegrania: 2024.12.09
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSŻ Żmigród | 19 | 0 | 12 | 14 | 11 | 14 | 5 | 56 | 10 | 5 x |
Moneyball | 19 | 0 | 15 | 11 | 6 | 19 | 8 | 59 | 6 | 6 x |
PSŻ Żmigród
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boczanowski Krzysztof | 3 | tak | Obr | 178 | 42 | 18 | - | - | 0 / 2 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Wroński Aleksander | 41 | tak | Skr | 187 | 43 | 21 | 1 / 1 | 100% | 2 / 5 | 40% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 8 |
Sołtysiak Paweł | 33 | tak | Skr | 192 | 36 | 32 | 6 / 7 | 86% | 0 / 4 | 0% | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Cichosz Mateusz | 13 | tak | Skr | 185 | 33 | 29 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
Stukas Donatas | 11 | tak | Skr | 195 | 31 | 27 | 0 / 3 | 0% | 0 / 3 | 0% | 3 / 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 |
Rozlazły Krzysztof | 15 | nie | Skr | 193 | 40 | 26 | 4 / 7 | 57% | 0 / 2 | 0% | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 8 |
Krupa Piotr | 8 | nie | Obr | 183 | 39 | 27 | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Skaczyło Rafał | 9 | nie | Skr | 184 | 36 | 27 | 3 / 6 | 50% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Adamowicz Grzegorz | 6 | nie | Obr | 172 | 36 | 24 | 3 / 7 | 43% | 2 / 4 | 50% | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | 13 |
Janus Jakub (2) | 7 | nie | Skr | 195 | 18 | 19 | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Boczanowski Krzysztof jr | 77 | nie | Obr | 170 | 15 | 5 | - | - | 0 / 1 | 0% | 2 / 3 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Grzegorz Uram | 7 | NIE | Obr | 180 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 255 | 17 / 35 | 49% | 4 / 24 | 17% | 10 / 13 | 77% | 10 | 16 | 26 | 11 | 20 | 10 | 19 | 56 |
Moneyball
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostak Maciej | 88 | tak | Obr | 186 | 38 | 37 | 2 / 5 | 40% | 0 / 4 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Pyziak Michał | 9 | tak | Śro | 198 | 34 | 38 | 2 / 7 | 29% | 0 / 1 | 0% | 3 / 3 | 100% | 5 | 9 | 14 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 7 |
Zdrojewski Michał | 4 | tak | Obr | 183 | 33 | 35 | 1 / 3 | 33% | - | - | 4 / 4 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Żórawski Kamil | 73 | tak | Obr | 179 | 33 | 39 | 6 / 8 | 75% | 0 / 2 | 0% | 10 / 13 | 77% | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 |
Leszkowicz Jeremiasz | 18 | tak | Skr | 186 | 31 | 44 | 7 / 11 | 64% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 15 |
Klonowski Michał | 80 | nie | Skr | 197 | 44 | 25 | 0 / 4 | 0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Teodorowicz Michał | 14 | nie | Skr | 185 | 32 | 37 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Krzysztof Kubicz | 10 | TAK | Obr | 180 | 32 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Michał Kubicz | 1 | NIE | Skr | 182 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Maciej Kozera | 17 | NIE | Obr | 180 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 35 | 255 | 20 / 42 | 48% | 0 / 9 | 0% | 19 / 24 | 79% | 7 | 19 | 26 | 16 | 13 | 9 | 19 | 59 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 08:12
- Godzina zakończenia: 09:31
- ID: 14768
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 20:12
- Godzina zakończenia: 21:31
- ID: 14768
- Sędzia główny: V. Romaniuk
- Sędzia pomocniczy: S. Świtalski
- Sekretarz: V. Romaniuk