Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Golden Play Group


45 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.5.2017 Golden Play Group : Hes Z 61 : 41 SW Grupowy 47/24 19/4 2/1 14 22 36 18 9 12 13 200
2. 20.5.2017 Golden Play Group : Tako P 44 : 63 SW Grupowy 34/16 20/3 6/3 8 19 27 14 6 12 14 200
3. 13.5.2017 Golden Play Group : Cwane Łosie Z 73 : 68 SW Grupowy 31/15 23/12 11/7 3 22 25 20 7 10 17 210
4. 29.4.2017 Golden Play Group : TST Kogeneracja SA P 56 : 70 SW Grupowy 30/15 18/6 16/8 8 21 29 15 7 13 15 210
5. 08.4.2017 Golden Play Group : sumel.pl P 56 : 63 SW Grupowy 28/11 28/7 24/13 14 22 36 13 8 14 19 225
6. 20.3.2017 Golden Play Group : Hes P 48 : 55 SW Pucharowy 36/11 27/7 7/5 12 18 30 17 6 9 18 210
7. 18.3.2017 Golden Play Group : Sampraus Z 62 : 58 SW Grupowy 26/14 15/7 20/13 11 18 29 18 8 16 17 210
8. 11.3.2017 Golden Play Group : Hasco Lek P 54 : 64 SW Grupowy 31/14 26/5 18/11 11 15 26 8 8 8 13 210
9. 06.3.2017 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com Z 48 : 36 SW Grupowy 33/13 18/5 12/7 16 18 34 8 7 10 20 210

44 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 29.1.2017 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com Z 57 : 42 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/20 18/2 15/11 17 21 38 16 7 7 13 200
2. 22.1.2017 Golden Play Group : MuchoBronx Z 56 : 31 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 29/18 18/6 4/2 8 24 32 13 8 9 18 200
3. 15.1.2017 Golden Play Group : Ekopolin Z 54 : 38 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 22/12 20/8 12/6 3 18 21 15 3 4 25 200
4. 07.1.2017 Golden Play Group : Hurtownia Impali CB Z 57 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/16 12/5 13/10 3 19 22 18 4 7 12 200
5. 17.12.2016 Golden Play Group : Sobótka Z 53 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/19 18/3 8/6 6 21 27 17 13 12 22 225
6. 04.12.2016 Golden Play Group : Hasco Lek P 35 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/12 9/2 8/5 4 11 15 6 6 8 11 200
7. 13.11.2016 Golden Play Group : Ekopolin P 52 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/17 16/4 7/6 6 25 31 13 4 16 13 210
8. 29.10.2016 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com P 54 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/15 21/4 17/12 6 18 24 13 6 14 17 210
9. 22.10.2016 Golden Play Group : Miejsce na Twoją reklamę Z 62 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/16 23/6 13/12 7 20 27 21 9 12 15 210
10. 17.10.2016 Golden Play Group : Pio Studio arch. P 37 : 59 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 41/12 15/1 12/10 15 21 36 10 4 10 10 200
11. 15.10.2016 Golden Play Group : MuchoBronx P 47 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/10 22/7 12/6 6 18 24 20 10 13 10 200

43 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 06.6.2016 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com P 33 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 27/8 11/4 13/5 5 12 17 10 8 10 14 200
2. 22.5.2016 Golden Play Group : TogetherWeChill Z 55 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/23 13/3 1/0 14 26 40 20 7 13 11 200
3. 10.5.2016 Golden Play Group : Sobótka P 39 : 51 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 30/10 15/4 12/7 6 19 25 11 7 17 6 200
4. 08.5.2016 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com Z 46 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/17 15/2 11/6 9 24 33 14 8 10 22 210
5. 30.4.2016 Golden Play Group : sumel.pl Z 62 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/21 26/5 5/5 12 21 33 13 8 10 9 200
6. 23.4.2016 Golden Play Group : Miejsce na Twoją reklamę P 45 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 23/9 27/7 8/6 8 18 26 14 10 13 8 200
7. 16.4.2016 Golden Play Group : Berendsen Brzeg Dolny Z 61 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 18/11 15/8 20/15 5 10 15 14 6 8 18 200
8. 21.3.2016 Golden Play Group : Sampraus P 42 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 27/10 22/5 11/7 11 20 31 11 7 13 17 210
9. 15.3.2016 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com Z 64 : 54 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 32/19 15/5 17/11 10 23 33 13 3 9 11 200
10. 06.3.2016 Golden Play Group : Hasco Lek P 34 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 25/7 21/3 16/11 8 19 27 7 5 8 14 200

42 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 03.1.2016 Golden Play Group : sumel.pl P 53 : 68 SW Grupowy 34/11 21/9 7/4 7 17 24 12 6 10 17 200
2. 22.12.2015 Golden Play Group : Sampraus P 58 : 62 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 33/17 14/5 13/9 8 18 26 14 7 8 12 210
3. 12.12.2015 Golden Play Group : MuchoBronx P 48 : 54 SW Grupowy 31/10 34/8 9/4 15 19 34 16 6 5 23 210
4. 05.12.2015 Golden Play Group : Cwane Łosie P 58 : 63 SW Grupowy 36/18 16/6 7/4 3 18 21 18 3 10 21 210
5. 29.11.2015 Golden Play Group : 4 Fun Z 55 : 47 SW Grupowy 30/16 23/3 19/14 13 21 34 12 10 13 14 210
6. 08.11.2015 Golden Play Group : Błąd Kroków Oława Z 84 : 24 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 38/21 29/12 8/6 13 34 47 21 18 11 12 200
7. 31.10.2015 Golden Play Group : Tako P 39 : 65 SW Grupowy 26/11 17/4 1/1 2 16 18 12 9 13 18 200
8. 17.10.2015 Golden Play Group : TST Kogeneracja SA P 63 : 72 SW Grupowy 49/21 14/6 3/3 9 12 21 16 7 13 16 210
9. 03.10.2015 Golden Play Group : Ekopolin P 53 : 55 SW Grupowy 21/10 19/6 16/15 3 13 16 12 10 8 12 210

41 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.6.2015 Golden Play Group : sumel.pl Z 46 : 40 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/15 6/2 14/10 4 18 22 10 2 10 18 160
2. 23.6.2015 Golden Play Group : Hes P 53 : 59 SW Pucharowy 41/22 22/1 6/6 11 26 37 17 5 10 20 210
3. 20.6.2015 Golden Play Group : Miejsce na Twoją reklamę Z 57 : 45 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/19 12/3 16/10 6 16 22 10 14 9 16 200
4. 16.6.2015 Golden Play Group : Sampraus Z 60 : 47 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 32/18 14/5 12/9 7 19 26 13 8 10 19 200
5. 14.6.2015 Golden Play Group : 4Basket.pl Z 55 : 42 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 27/9 26/8 18/13 11 22 33 16 11 11 15 210
6. 09.6.2015 Golden Play Group : Hasco Lek Z 50 : 43 SW Pucharowy 22/10 20/6 16/12 9 27 36 13 6 16 15 210
7. 31.5.2015 Golden Play Group : Clinident Z 55 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/16 23/4 12/11 12 25 37 16 7 9 16 210
8. 23.5.2015 Golden Play Group : Robot Trzebnica Z 58 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/19 10/3 18/11 9 22 31 14 3 8 15 200
9. 10.5.2015 Golden Play Group : 4Basket.pl Z 63 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/18 10/5 20/12 11 18 29 9 5 8 18 200
10. 28.4.2015 Golden Play Group : Powerman Sport Z 59 : 32 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 37/16 13/3 25/18 9 20 29 9 10 5 15 200
11. 11.4.2015 Golden Play Group : TogetherWeChill Z 54 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/18 13/3 13/9 12 26 38 14 2 9 19 210
12. 29.3.2015 Golden Play Group : sumel.pl P 53 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/15 13/5 13/8 8 10 18 10 11 8 20 210
13. 24.3.2015 Golden Play Group : Kosynierzy Z 86 : 17 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 45/31 14/5 12/9 5 33 38 26 14 6 8 200
14. 21.3.2015 Golden Play Group : Sampraus P 52 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/18 13/3 15/7 10 18 28 11 7 12 16 210
15. 14.3.2015 Golden Play Group : Miejsce na Twoją reklamę P 47 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/16 15/2 16/9 11 17 28 9 11 10 18 210

40 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 03.1.2015 Golden Play Group : TST Kogeneracja SA P 46 : 60 SW Grupowy 29/13 15/4 12/8 3 12 15 11 9 11 15 200
2. 20.12.2014 Golden Play Group : MuchoBronx P 42 : 73 SW Grupowy 44/13 12/4 4/4 5 16 21 12 7 8 16 200
3. 13.12.2014 Golden Play Group : Tako P 37 : 72 SW Grupowy 26/13 8/1 8/6 3 9 12 10 5 12 21 200
4. 08.12.2014 Golden Play Group : Hurtownia Impali CB P 51 : 59 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 35/16 15/3 14/10 5 20 25 13 11 12 16 210
5. 06.12.2014 Golden Play Group : Cwane Łosie P 44 : 66 SW Grupowy 26/10 20/5 15/9 9 13 22 6 3 12 17 200
6. 16.11.2014 Golden Play Group : 4 Fun P 43 : 53 SW Grupowy 35/16 12/1 10/8 9 21 30 10 4 14 18 210
7. 09.11.2014 Golden Play Group : Spark Team Z 51 : 47 SW Pucharowy 28/14 10/1 29/20 4 12 16 10 10 9 17 210
8. 25.10.2014 Golden Play Group : Clinident Z 51 : 41 SW Grupowy 33/16 8/3 16/10 5 24 29 7 5 13 18 210
9. 11.10.2014 Golden Play Group : Hasco Lek P 35 : 47 SW Grupowy 26/9 11/2 15/11 6 12 18 6 5 10 14 200

39 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 29.6.2014 Golden Play Group : 4 Fun P 29 : 42 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 26/8 14/4 1/1 4 15 19 6 7 16 16 200
2. 22.6.2014 Golden Play Group : Clinident Z 57 : 52 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 33/16 9/5 16/10 3 15 18 13 13 14 16 210
3. 16.6.2014 Golden Play Group : Sampraus Z 48 : 44 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 34/14 7/4 13/8 7 19 26 11 8 16 18 210
4. 03.6.2014 Golden Play Group : zebrano.com.pl P 51 : 65 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 31/16 9/4 13/7 8 18 26 15 2 11 17 200
5. 01.6.2014 Golden Play Group : zebrano.com.pl Z 57 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/20 9/2 19/11 11 9 20 14 11 13 14 210
6. 20.5.2014 Golden Play Group : Choseneck Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
7. 17.5.2014 Golden Play Group : Sampraus Z 55 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/15 9/3 23/16 11 21 32 9 8 7 22 210
8. 11.5.2014 Golden Play Group : Hes P 37 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/13 6/2 11/5 4 18 22 9 8 14 16 210
9. 12.4.2014 Golden Play Group : 4 Fun P 45 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/11 17/5 12/8 5 14 19 8 5 15 23 210
10. 29.3.2014 Golden Play Group : Clinident P 56 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/16 15/5 17/9 8 18 26 11 8 8 21 210
11. 22.3.2014 Golden Play Group : sumel.pl Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12. 08.3.2014 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com Z 39 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 25/8 10/3 22/14 6 17 23 6 7 9 20 210

38 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.1.2014 Golden Play Group : Berner P 53 : 57 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 28/18 14/4 13/5 6 18 24 12 14 21 25 210
2. 05.1.2014 Golden Play Group : sumel.pl Z 57 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/20 14/4 9/5 5 17 22 9 9 8 17 200
3. 15.12.2013 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com P 53 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/12 18/5 18/14 14 15 29 11 5 13 13 210
4. 01.12.2013 Golden Play Group : Hasco Lek Z 60 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/16 13/4 20/16 4 23 27 11 5 12 13 210
5. 17.11.2013 Golden Play Group : NBK Goldlift Podesty Ruchome P 39 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/11 10/3 9/8 8 21 29 8 6 20 16 210
6. 03.11.2013 Golden Play Group : Miejsce na Twoją reklamę Z 64 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/25 13/3 8/5 12 19 31 10 10 11 10 200
7. 19.10.2013 Golden Play Group : Sampraus P 39 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/14 8/1 10/8 7 17 24 8 7 16 22 210
8. 05.10.2013 Golden Play Group : Berner Z 62 : 27 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/16 7/4 24/18 2 18 20 15 11 9 21 200

37 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 22.6.2013 Golden Play Group : MuchoBronx P 65 : 73 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 44/21 18/6 8/5 11 18 29 18 7 9 21 210
2. 16.6.2013 Golden Play Group : sumel.pl Z 61 : 47 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 40/24 7/2 13/7 6 17 23 16 13 11 15 200
3. 01.6.2013 Golden Play Group : zebrano.com.pl Z 64 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/27 12/2 6/4 14 21 35 23 6 3 10 200
4. 18.5.2013 Golden Play Group : 4Basket.pl Z 62 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/19 11/3 19/15 6 17 23 11 13 10 20 200
5. 28.4.2013 Golden Play Group : MuchoBronx P 62 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/12 14/8 19/14 10 11 21 15 12 23 21 225
6. 21.4.2013 Golden Play Group : Miejsce na Twoją reklamę Z 58 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/20 13/4 11/6 11 18 29 13 13 14 12 200
7. 14.4.2013 Golden Play Group : Sampraus P 32 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/13 6/0 10/6 5 11 16 6 4 11 14 200
8. 23.3.2013 Golden Play Group : sumel.pl P 50 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/13 19/6 9/6 6 24 30 10 6 16 24 200
9. 09.3.2013 Golden Play Group : 4 Fun Z 53 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/16 8/3 19/12 4 17 21 6 8 14 13 210

36 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.1.2013 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com P 55 : 58 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 28/13 15/2 24/23 7 20 27 15 3 15 15 210
2. 05.1.2013 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com Z 48 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/15 12/4 7/6 6 20 26 14 7 15 12 200
3. 22.12.2012 Golden Play Group : Miejsce na Twoją reklamę Z 78 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/19 16/6 24/22 7 21 28 15 7 9 7 200
4. 08.12.2012 Golden Play Group : MamHakaNaRaka.pl Z 51 : 25 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/20 7/2 9/5 10 27 37 9 4 8 12 200
5. 24.11.2012 Golden Play Group : 4Basket.pl P 54 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/17 11/4 13/8 7 12 19 12 6 15 13 200
6. 17.11.2012 Golden Play Group : NBK Goldlift Podesty Ruchome P 48 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/15 15/3 12/9 5 12 17 10 4 12 9 200
7. 27.10.2012 Golden Play Group : Sampraus P 45 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 21/12 15/4 11/9 6 17 23 9 6 16 14 210
8. 20.10.2012 Golden Play Group : TogetherWeChill Z 52 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/17 10/4 9/6 3 25 28 13 6 13 10 200

35 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.6.2012 Golden Play Group : Ekopolin P 47 : 66 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 34/15 9/2 14/11 5 12 17 10 3 10 9 200
2. 17.6.2012 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com Z 60 : 55 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 43/15 14/3 26/21 16 23 39 12 5 11 8 210
3. 03.6.2012 Golden Play Group : Centrum-Naczep.com Z 76 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/29 12/3 12/9 5 27 32 24 7 13 8 200
4. 26.5.2012 Golden Play Group : Ekopolin P 59 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/20 12/3 13/10 3 19 22 12 2 12 11 200
5. 19.5.2012 Golden Play Group : Miejsce na Twoją reklamę Z 75 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/28 13/5 8/4 8 28 36 23 6 12 8 200
6. 22.4.2012 Golden Play Group : 4Basket.pl P 56 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/19 8/1 23/15 13 17 30 12 6 10 15 210
7. 01.4.2012 Golden Play Group : MuchoBronx P 46 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/18 8/0 14/10 12 13 25 12 8 14 24 210
8. 25.3.2012 Golden Play Group : Robot Trzebnica Z 69 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/25 13/2 20/13 13 17 30 15 7 8 19 200
9. 18.3.2012 Golden Play Group : TKKF Oleśnica Z 69 : 30 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/21 9/4 21/15 8 20 28 14 7 9 5 200

34 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.1.2012 Golden Play Group : Cwane Łosie P 40 : 70 SW Grupowy 35/10 8/3 15/11 9 9 18 10 3 16 7 200
2. 07.1.2012 Golden Play Group : Hes P 59 : 63 SW Grupowy 45/22 12/3 13/6 13 21 34 15 7 12 18 225
3. 19.12.2011 Golden Play Group : Clinident P 49 : 75 SW Grupowy 32/14 14/4 14/9 13 14 27 11 6 17 16 200
4. 03.12.2011 Golden Play Group : Sampraus P 46 : 47 SW Grupowy 42/17 8/1 11/9 9 14 23 7 6 12 15 210
5. 19.11.2011 Golden Play Group : 4Basket.pl P 65 : 71 SW Grupowy 45/22 7/2 17/15 8 16 24 11 4 13 14 210
6. 13.11.2011 Golden Play Group : Tako Z 57 : 48 SW Grupowy 38/21 10/2 18/9 10 19 29 10 3 7 11 210
7. 16.10.2011 Golden Play Group : TST Kogeneracja SA P 51 : 58 SW Grupowy 52/16 6/4 8/7 6 16 22 12 9 11 12 210

33 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.6.2011 Golden Play Group : Cwane Łosie P 30 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/12 13/0 11/6 9 19 28 6 6 12 13 200
2. 18.6.2011 Golden Play Group : MamHakaNaRaka.pl Z 57 : 46 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/15 13/2 33/21 8 19 27 8 10 11 18 210
3. 28.5.2011 Golden Play Group : Cwane Łosie Z 55 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/17 4/1 26/18 10 18 28 16 11 14 19 200
4. 21.5.2011 Golden Play Group : Pio Studio arch. Z 80 : 26 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/34 10/2 13/6 13 38 51 20 15 14 8 200
5. 07.5.2011 Golden Play Group : 4 Fun Z 59 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/17 15/7 8/4 3 20 23 15 8 8 17 200
6. 30.4.2011 Golden Play Group : Benefix Z 57 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/16 9/4 22/13 16 14 30 15 15 12 4 200
7. 17.4.2011 Golden Play Group : TKKF Oleśnica Z 55 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/16 16/4 17/11 16 17 33 12 9 18 6 200
8. 02.4.2011 Golden Play Group : MamHakaNaRaka.pl P 54 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/16 13/2 21/16 8 12 20 10 11 13 17 210
9. 12.3.2011 Golden Play Group : TST Z 63 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/20 4/2 27/17 4 18 22 12 7 12 16 200

32 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 29.1.2011 Golden Play Group : Clinident P 46 : 52 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 30/11 7/2 23/18 3 15 18 3 8 14 10 210
2. 15.1.2011 Golden Play Group : MUKS Bielany Wrocławskie P 42 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/15 7/2 13/6 11 19 30 6 8 14 11 210
3. 12.12.2010 Golden Play Group : Sobótka Z 71 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 53/30 4/1 11/8 10 20 30 17 10 14 14 200
4. 05.12.2010 Golden Play Group : PSŻ Żmigród Z 63 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/19 14/5 18/10 16 20 36 10 8 17 8 200
5. 20.11.2010 Golden Play Group : Clinident Z 53 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/18 11/1 16/14 4 22 26 7 10 15 14 200
6. 07.11.2010 Golden Play Group : Benefix Z 47 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/17 11/3 12/4 6 16 22 6 3 13 5 200
7. 23.10.2010 Golden Play Group : TST Z 68 : 67 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/24 8/3 22/11 11 19 30 14 10 13 16 225
8. 17.10.2010 Golden Play Group : MamHakaNaRaka.pl Z 44 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/11 17/5 15/7 4 19 23 9 8 14 15 210

31 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.6.2010 Golden Play Group : Cwane Łosie P 55 : 56 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/11 11/8 18/9 4 17 21 7 6 15 17 210
2. 13.6.2010 Golden Play Group : TST Z 55 : 34 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 47/21 13/2 13/7 13 24 37 11 13 6 11 201
3. 05.6.2010 Golden Play Group : Ekopolin P 42 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/15 10/1 13/9 11 15 26 8 3 11 21 200
4. 22.5.2010 Golden Play Group : Gen Z 75 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/27 15/5 13/6 12 22 34 18 18 11 7 200
5. 08.5.2010 Golden Play Group : MamHakaNaRaka.pl Z 46 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/15 7/1 23/13 12 24 36 10 10 15 11 210
6. 24.4.2010 Golden Play Group : MUKS Bielany Wrocławskie P 49 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/20 10/2 6/3 22 25 47 9 9 22 20 210
7. 17.4.2010 Golden Play Group : Laczki Z 60 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/21 11/4 14/6 13 21 34 14 10 12 9 200
8. 14.3.2010 Golden Play Group : TST Z 67 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/24 13/4 10/7 14 12 26 8 17 8 5 200
9. 07.3.2010 Golden Play Group : Cwane Łosie P 46 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/20 8/1 6/3 5 15 20 9 5 11 15 200

30 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 07.2.2010 Golden Play Group : Sobótka P 50 : 68 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/20 14/3 3/1 9 16 25 12 8 21 18 200
2. 31.1.2010 Golden Play Group : Gen Z 49 : 29 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/15 14/3 15/10 12 19 31 11 12 16 16 200
3. 24.1.2010 Golden Play Group : Gen Z 63 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/24 8/3 12/6 8 24 32 15 8 7 11 200
4. 20.12.2009 Golden Play Group : MUKS Bielany Wrocławskie Z 60 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/24 8/0 19/12 10 27 37 12 11 15 14 210
5. 06.12.2009 Golden Play Group : Sobótka P 46 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/19 8/1 8/5 6 20 26 10 4 23 16 200
6. 28.11.2009 Golden Play Group : Robot Trzebnica P 61 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/20 8/2 18/15 11 20 31 6 5 18 15 225
7. 14.11.2009 Golden Play Group : Laczki Z 49 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/15 16/5 11/4 8 27 35 13 11 9 8 210
8. 24.10.2009 Golden Play Group : Sampraus P 38 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/11 8/3 12/7 2 17 19 4 5 23 18 200
9. 11.10.2009 Golden Play Group : Powerman Sport Z 52 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/18 12/3 17/7 7 22 29 10 9 8 11 200

29 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.6.2009 Golden Play Group : Gen P 60 : 67 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 41/17 14/5 20/11 20 18 38 11 8 19 22 240
2. 07.6.2009 Golden Play Group : O'Chikara WBC Z 65 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/20 19/6 15/7 13 24 37 13 11 10 8 210
3. 31.5.2009 Golden Play Group : Gen P 57 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/20 15/5 7/2 11 19 30 15 10 18 16 210
4. 24.5.2009 Golden Play Group : Powerman Sport Z 56 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/16 9/5 21/9 12 29 41 13 3 7 3 200
5. 17.5.2009 Golden Play Group : 4Basket.pl Z 64 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/18 13/4 27/16 12 22 34 15 8 15 10 210
6. 10.5.2009 Golden Play Group : Sampraus P 28 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/12 11/1 5/1 11 15 26 6 8 15 14
7. 02.5.2009 Golden Play Group : Power Basket P 51 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/16 15/5 10/4 8 19 27 11 9 12 25 210
8. 04.4.2009 Golden Play Group : Ekopolin P 52 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/19 8/2 18/8 5 33 38 13 8 14 22 240

28 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.2.2009 Golden Play Group : Power Basket Z 49 : 43 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/17 15/2 15/9 5 28 33 14 9 13 21 210
